Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/83636
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Blanco Ruiz, Claudia Rubí | |
dc.date.accessioned | 2021-10-03T03:10:28Z | - |
dc.date.available | 2021-10-03T03:10:28Z | - |
dc.date.issued | 2018-06-20 | |
dc.identifier.uri | https://wdg.biblio.udg.mx | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/83636 | - |
dc.format | application/PDF | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Biblioteca Digital wdg.biblio | |
dc.publisher | Universidad de Guadalajara | |
dc.rights.uri | https://www.riudg.udg.mx/info/politicas.jsp | |
dc.title | Análisis, estudio e informe comercial cuantitativo de la Planeación y Administración de Ventas en la empresa Grupo VEQ, industria de la Construcción en Guadalajara, Jalisco, México. | |
dc.type | Memoria de evidencia profesional | |
dc.rights.holder | Universidad de Guadalajara | |
dc.rights.holder | Blanco Ruiz, Claudia Rubí | |
dc.coverage | ZAPOPAN, JALISCO | |
dc.type.conacyt | masterDegreeWork | |
dc.degree.name | MAESTRIA EN DIRECCION DE MERCADOTECNIA | |
dc.degree.department | CUCEA | |
dc.degree.grantor | Universidad de Guadalajara | |
dc.rights.access | openAccess | |
dc.degree.creator | MAESTRO EN DIRECCION DE MERCADOTECNIA | |
dc.contributor.director | Borbolla Elizondo, Francisco Javier | |
Aparece en las colecciones: | CUCEA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
MCUCEA10699FT.pdf | 5.91 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.