Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/83217
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Altamirano Ogarrio, Aniel A. | - |
dc.creator | Carrillo Huerta, Mario M. | - |
dc.creator | Cerón Vargas, José A. | - |
dc.date | 2005-12-01 | - |
dc.date.accessioned | 2021-07-14T19:26:17Z | - |
dc.date.accessioned | 2021-07-14T22:05:57Z | - |
dc.date.available | 2021-07-14T19:26:17Z | - |
dc.date.available | 2021-07-14T22:05:57Z | - |
dc.identifier | https://econoquantum.cucea.udg.mx/index.php/EQ/article/view/168/6397 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/83217 | - |
dc.description | Este trabajo muestra los resultados de un estudio del impacto del crecimiento económico sectorial en el desempleo en México para el periodo 1996-2001. Éste fue realizado con datos desagregados de la Encuesta Nacional de Empleo. El ensayo, que se deriva de trabajos previos relacionados con la ley de Okun, incluye una discusión de aspectos teóricos sobre la contribución de los distintos sectores económicos al crecimiento, así como la relación entre la producción y el empleo en México. La parte central del ensayo se basa en el análisis de datos en forma de panel para estimar la tasa abierta de desempleo; además, incluye el estudio del crecimiento y desempleo regional urbano/rural en distintos sectores de diez diferentes regiones en México. Los resultados del análisis al nivel regional muestran que el desempleo en México tiene un efecto negativo y estadísticamente significativo en el crecimiento económico. Además, se encontró evidencia que sugiere que la promoción del crecimiento sectorial-regional (urbano/rural) puede ser una forma efectiva para reducir el desempleo. | es-ES |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Universidad de Guadalajara | es-ES |
dc.rights | Derechos de autor 2015 EconoQuantum | es-ES |
dc.source | 2007-9869 | - |
dc.source | 1870-6622 | - |
dc.source | EconoQuantum; Vol. 2 Núm. 1 Segundo Semestre 2005 Second Semester; 63-90 | en-US |
dc.source | EconoQuantum; Vol. 2 Núm. 1 Segundo Semestre 2005 Second Semester; 63-90 | es-ES |
dc.title | Sectoral Economic Growth and Employment in Mexico, 1996-2001 | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
Appears in Collections: | Revista Econoquantum |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in RIUdeG are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.