Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/82916
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Macedo Ojeda, Gabriela | |
dc.contributor.advisor | Castro Albarrán, Jorge | |
dc.contributor.advisor | Bernal Orozco, María Fernanda | |
dc.contributor.advisor | Fernández Ballart, Joan Domenech | |
dc.contributor.advisor | Romero Velarde, Enrique | |
dc.contributor.author | Navarro Padilla, Mayra Lizeth | |
dc.date.accessioned | 2021-04-23T19:31:40Z | - |
dc.date.available | 2021-04-23T19:31:40Z | - |
dc.date.issued | 2019-07-15 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/82916 | - |
dc.identifier.uri | https://wdg.biblio.udg.mx | |
dc.description.tableofcontents | Objetivo: Diseñar y validar un cuestionario de frecuencia de consumo cualitativo para identificar patrones dietéticos relacionados con el hierro en mujeres embarazadas que acuden a consulta en el Hospital Materno Infantil Esperanza López Mateos. Material y métodos: Estudio de validación en el que se evaluó una muestra a conveniencia de 112 mujeres embarazadas entre 20 y 40 años de edad que acudieron a consulta externa de Ginecología y Obstetricia durante marzo-diciembre 2018. Las participantes completaron el cuestionario de frecuencia de consumo de alimentos con hierro (FeCFCA) al inicio del estudio (FeCFCA1) y un mes después (FeCFCA2) para evaluar reproducibilidad. Se completó un registro dietético de tres días (RD de tres días) entre estas evaluaciones para determinar validez. Se identificaron los alimentos más consumidos (media + 2DE) en las tres encuestas dietéticas, previo a la determinación de patrones. El coeficiente de correlación de Pearson (r) se utilizó para evaluar la validez (FeCFCA1 vs RD de tres días) y el coeficiente de correlación de Spearman (ρ), para la reproducibilidad (FeCFCA1 vs FeCFCA2) de los ítems del cuestionario. El análisis factorial se utilizó para determinar los patrones dietéticos de FeCFCA1, FeCFCA2, y RD de tres días. Además, las puntuaciones de los patrones dietéticos se compararon utilizando coeficientes de correlación de Pearson e intraclase (CCI), comparaciones cruzadas de terciles, análisis de Bland-Altman y kappa de Cohen ponderada (κ). El estudio se apegó a lineamientos éticos en investigación. Resultados: Los coeficientes ρ para reproducibilidad de los ítems con mayor frecuencia de consumo oscilaron entre 0.18 y 0.88 (p | |
dc.format | application/PDF | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Biblioteca Digital wdg.biblio | |
dc.publisher | Universidad de Guadalajara | |
dc.rights.uri | https://www.riudg.udg.mx/info/politicas.jsp | |
dc.subject | Frecuencia De Consumo De Alimentos | |
dc.subject | Patrones Dieteticos | |
dc.subject | Hierro | |
dc.subject | Mujeres Embarazadas | |
dc.title | Diseño y validación de un cuestionario de frecuencia de consumo de alimentos para identificar patrones dietéticos relacionados con el hierro en mujeres embarazadas que acuden a consulta en el Hospital Materno Infantil Esperanza López Mateos | |
dc.type | Tesis de Maestría | |
dc.rights.holder | Universidad de Guadalajara | |
dc.rights.holder | Navarro Padilla, Mayra Lizeth | |
dc.coverage | GUADALAJARA, JALISCO | |
dc.type.conacyt | masterThesis | - |
dc.degree.name | Maestría en Nutrición Humana Orientación Materno Infantil | - |
dc.degree.department | CUCS | - |
dc.degree.grantor | Universidad de Guadalajara | - |
dc.degree.creator | Maestra en Nutrición Humana Orientación Materno Infantil | - |
Aparece en las colecciones: | CUCS |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
MCUCS10090PD.pdf Acceso Restringido | 127.43 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.