Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/82184
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Arechiga Ornelas, Guillermo Eduardo | |
dc.contributor.advisor | Rivas Solis, Jose Fernando | |
dc.contributor.author | Baldenegro Arredondo, Talina | |
dc.date.accessioned | 2020-10-01T20:51:06Z | - |
dc.date.available | 2020-10-01T20:51:06Z | - |
dc.date.issued | 1969-12-31 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/82184 | - |
dc.identifier.uri | https://wdg.biblio.udg.mx | |
dc.description.abstract | I. Resumen Introducción: Recientemente, se ha dirigido de forma sistemática la atención a la aparición de múltiples síntomas en pacientes con cáncer, con reportes de que pueden ocurrir síntomas múltiples/complejo de síntomas o clúster. Material y métodos: Se realizó un estudio descriptivo, de tipo prospectivo y corte longitudinal. Se incluyeron en el estudio a pacientes con diagnóstico de cáncer que acudieron a tratamiento antitumoral durante el periodo de mayo a diciembre de 2014. El análisis estadístico se realizó en el programa SPSS versión 21 para Windows. Se empleó estadística descriptiva y se realizó un análisis univariado, basado en X2 (Ho: π1=π 2) con un nivel de confianza α = 0.05 y una potencia β = 0.1. Se consideraran significativos valores de p menores a 0.05 (p < 0.05). Resultados: La media de edad fue de 48.8 ± 16.3 años (rango de 15 a 75 años). El setenta punto seis por ciento de los pacientes correspondieron al sexo femenino. El grupo de edad que predomino fue de 35 a 55 años con 25.5%. El síntoma más frecuente fue la percepción de cambio de sabor en los alimentos en el 56.9% de los pacientes; sin embargo, no provoco ninguna angustia en el 66.7% de los casos. El síntoma que causo el mayor grado de angustia con 9.8% fue la pérdida de cabello. Conclusiones: Los síntomas descritos con mayor frecuencia en la literatura mundial son la depresión, el dolor, las alteraciones del sueño y la fatiga. En nuestro estudio, la depresión no fue reportada y los otros síntomas ocuparon el sexto, noveno y cuarto lugar en frecuencia, respectivamente; y ninguno de ellos represento un grado significativo de angustia en el paciente. | |
dc.description.tableofcontents | Índice I. Resumen II. Introducción III. Justificación IV. Planteamiento del Problema V. Objetivos VI. Marco Teórico VII. Metodología VII.1 Diseño de Estudio VII.2 Universo VII.3 Criterios de selección VII.4 Procedimiento VII.5 Variables VII.6 Instrumentos de Recolección de Información VII.7 Plan de Análisis VII.8 Aspectos Éticos VIII. Resultados IX. Discusión X. Bibliografía XI. Anexos | |
dc.format | application/PDF | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Biblioteca Digital wdg.biblio | |
dc.publisher | Universidad de Guadalajara | |
dc.rights.uri | https://www.riudg.udg.mx/info/politicas.jsp | |
dc.subject | Sintomas Racimos | |
dc.subject | Pacientes Oncologicos | |
dc.subject | terapia Antitumoralñ | |
dc.title | IDENTIFICACION DE SINTOMAS CLUSTERS EN PACIENTES ONCOLOGICOS CON TRATAMIENTO ANTITUMORAL DEL HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE | |
dc.type | Tesis de Especialidad | |
dc.rights.holder | Universidad de Guadalajara | |
dc.rights.holder | Baldenegro Arredondo, Talina | |
dc.coverage | GUADALAJARA, JALISCO | |
dc.type.conacyt | academicSpecialization | - |
dc.degree.name | ESPECIALIDAD EN MEDICINA PALIATIVA Y DEL DOLOR SSJ HGO | - |
dc.degree.department | CUCS | - |
dc.degree.grantor | Universidad de Guadalajara | - |
dc.degree.creator | ESPECIALISTA EN MEDICINA PALIATIVA Y DEL DOLOR SSJ HGO | - |
Aparece en las colecciones: | CUCS |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
ECUCS10303.pdf Acceso Restringido | 380.66 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.