Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/81813
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Muñoz Castorena, Rodolfo Valentín | |
dc.contributor.author | Díaz Díaz, María Wendoline | |
dc.date.accessioned | 2020-08-15T22:52:08Z | - |
dc.date.available | 2020-08-15T22:52:08Z | - |
dc.date.issued | 2020-07-01 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/81813 | - |
dc.identifier.uri | https://wdg.biblio.udg.mx | |
dc.description.abstract | El mundo es un lugar diferente al de hace unos pocos años, ahora vivimos en una sociedad donde los sistemas de información están creando grandes ventajas competitivas en las empresas que se han arriesgado a ir a la vanguardia y a adoptar nuevas prácticas. Por lo tanto, el tener un marco de referencia que muestre los puntos más importantes a considerar en este tipo de proyectos puede ayudar y propiciar un análisis más exhaustivo para este sector de conocimiento en las organizaciones. | |
dc.description.tableofcontents | 1. Introducción 2.1. Justificación 2.2. Retrospectiva del problema 2.3. Descripción del entorno 3. Organización 3.1. Antecedentes 3.2. Descripción comercial 3.3. Descripción de los principales procesos de operación 3.4. Descripción del área de distribución 3.5. Estructura Organizacional 3.6. Visión, misión y valores 3.7. Estrategias y políticas 3.8. Descripción de la estrategia de planeación en la organización 4. Referentes teóricos 4.1. Evolución de los sistemas de planeación 4.2. Metodología de planeación para la cadena de suministro 5. Metodología utilizada para la implementación del proyecto 5.1. Descripción del proyecto 5.2. Objetivos del proyecto 5.3. Diseño y desarrollo del proyecto 5.4. Implementación del sistema de información 5.5. Cronograma de despliegue de actividades 5.6. Divulgación 5.7. Resultados obtenidos de implementar un proceso S&OP y su impacto en las organizaciones 5.8. Métricos e indicadores de resultados Referencias 93 | |
dc.format | application/PDF | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Biblioteca Digital wdg.biblio | |
dc.publisher | Universidad de Guadalajara | |
dc.rights.uri | https://www.riudg.udg.mx/info/politicas.jsp | |
dc.subject | Sistema De Planeacion | |
dc.subject | Cadena De Suministros | |
dc.subject | Toma De Decisiones | |
dc.title | Implementación de un sistema de planeación que mejore la toma de decisiones en la cadena de suministro para una empresa del ramo de envasado de gases industriales | |
dc.type | Memoria de evidencia profesional de Maestría | |
dc.rights.holder | Universidad de Guadalajara | |
dc.rights.holder | Díaz Díaz, María Wendoline | |
dc.coverage | ZAPOPAN, JALISCO | |
dc.type.conacyt | masterDegreeWork | - |
dc.degree.name | Maestría en Administración de Negocios | - |
dc.degree.department | CUCEA | - |
dc.degree.grantor | Universidad de Guadalajara | - |
dc.degree.creator | Maestra en Administración de Negocios | - |
Appears in Collections: | CUCEA |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
MCUCEA10445FT.pdf | 1.58 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in RIUdeG are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.