Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/81520
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Franco Navarro, Alfonso | |
dc.contributor.advisor | Garcia Talavera, Rocio Del Carmen | |
dc.contributor.advisor | Cruz Neri, Hector Ivan | |
dc.contributor.author | Gaxiola Jurado, Nereida | |
dc.date.accessioned | 2020-08-10T16:56:36Z | - |
dc.date.available | 2020-08-10T16:56:36Z | - |
dc.date.issued | 2020-02-28 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/81520 | - |
dc.identifier.uri | https://wdg.biblio.udg.mx | |
dc.description.abstract | Se presenta mediante esta tesis un estudio observacional prospectivo de 14 meses para determinar el Riesgo Relativo de los factores de vulnerabilidad social y discapacidad con el desarrollo de desnutrición hospitalaria tras 7 días de hospitalización en base a diagnostico nutricional en el área de hospitalización del servicio de Geriatría del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde de Guadalajara Jalisco. | |
dc.description.tableofcontents | • Registro del Protocolo de investigación …………………………….………3 • Titulo …………………………………………………………………….………4 • Investigadores ………………………………………………………………… 4 • Carta de revisión final por el Director de tesis ………………………..…… 5 • Síntesis del trabajo …………………………………………………………… 6 • Introducción …………………………………………...………………………. 6 • Justificación ……………………………………………………………………. 9 • Marco Teórico …………………………………………………………………. 16 • Hipótesis ……………………………………………………………………..… 48 • Objetivos.......……………………….………………………………………….. 48 • Material y métodos ……………………………………………………………. 49 • Resultados ………………………………………………………………...…… 52 • Discusión ……………………………………………………………………..… 56 • Conclusiones …………………………………………………………………… 63 • Referencias bibliográficas….………………………………………………….. 65 • Anexos……………………………………......…………………………………. 70 | |
dc.format | application/PDF | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Biblioteca Digital wdg.biblio | |
dc.publisher | Universidad de Guadalajara | |
dc.rights.uri | https://www.riudg.udg.mx/info/politicas.jsp | |
dc.subject | Vulnerabilidad Social | |
dc.subject | Discapacidad | |
dc.subject | Desnutricion | |
dc.title | VULNERABILIDAD SOCIAL, DISCAPACIDAD Y DESNUTRICION HOSPITALARIA | |
dc.title.alternative | VULNERABILIDAD SOCIAL, DISCAPACIDAD Y DESNUTRICION HOSPITALARIA | |
dc.type | Tesis de Especialidad | |
dc.rights.holder | Universidad de Guadalajara | |
dc.rights.holder | Gaxiola Jurado, Nereida | |
dc.coverage | GUADALAJARA, JALISCO | |
dc.type.conacyt | academicSpecialization | - |
dc.degree.name | ESPECIALIDAD EN GERIATRIA HCGFAA | - |
dc.degree.department | CUCS | - |
dc.degree.grantor | Universidad de Guadalajara | - |
dc.degree.creator | ESPECIALISTA EN GERIATRIA HCGFAA | - |
Aparece en las colecciones: | CUCS |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
ECUCS10118.pdf Acceso Restringido | 182.09 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.