Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/81356
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Palos Sosa, Martha Elba | |
dc.contributor.author | Ronquillo Castañeda, Fernando | |
dc.date.accessioned | 2020-07-28T01:18:58Z | - |
dc.date.available | 2020-07-28T01:18:58Z | - |
dc.date.issued | 11/06/2015 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/81356 | - |
dc.identifier.uri | https://wdg.biblio.udg.mx | |
dc.description.abstract | El proyecto de investigación está dedicado al estudio de la estructura logística en el comercio al detalle de la empresa Alta Fibra que participa en el sector de la industria panificadora en la Zona Metropolitana de Guadalajara, la investigación corresponde al período enero-diciembre 2011 y 2012 donde se compara en primera instancia el año 2011, en el cual no se contaba con una planeación y el año 2012, mismo que comenzó con un proceso de reorganización de las rutas al detalle. Esto con la finalidad de hacer un análisis interno y documentar para beneficio de la empresa los resultados obtenidos a partir de las modificaciones hechas en ese lapso de tiempo que se estudia. Al ser éste un sector con alta competitividad y bajos ciclos de cambio es indispensable la buena organización en los modelos de venta para poder subsistir en el mercado del pan empacado. Otro punto de consideración para este trabajo son los costos, dado que en las últimas décadas el ambiente de los negocios ha prestado mayor interés al estudio de los mismos y cómo administrarlos eficientemente, ya que los sistemas de administración de costos están primordialmente enfocados a producir información para los usuarios internos de las empresas utilizando entradas de información necesarias para satisfacer los objetivos de la administración. | |
dc.description.tableofcontents | INTRODUCCIÓN CAPÍTULO I - MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL DEL ESTUDIO DE CASO DE ALTA FIBRA LOGÍSTICA 1.1.1 Definición 1.1.2 Antecedentes 1.1.3 Logística en la actualidad 1.1.4 Logística de la distribución 1.1.5 Logística y marketing para la distribución comercial COSTOS 1.2.1. Definición 1.2.2 Tipos de costos 1.2.3 Costo logístico total 1.2.4 Liderazgo en costos 1.2.5 Diferencia entre costos y gastos COMERCIALIZACIÓN AL DETALLE 1.3.1. Definición 1.3.2 Comercialización y globalización 1.3.3 Características en la comercialización de PyMES 1.3.4 Comercialización en la sociedad de consumo 1.3.5 Ingresos por comercialización 1.3.6 Sistemas de comercialización 1.3.7 Venta al detalle CAPÍTULO II-. LA INDUSTRIA DE LA PANIFICACIÓN EN JALISCO 2.1 Conceptos básicos de la panificación 2.2 El entorno de la industria panificadora en Jalisco CAPÍTULO III-. CONTEXTO Y SITUACIÓN EMPRESARIAL DE ALTA FIBRA 3.1 Características empresariales 3.2 Departamento de ventas alta fibra y su comparación 2011 y 2012 3.3 Análisis del año 2011 3.4 Análisis del año 2012 CAPÍTULO IV-. MÉTODOS, ARGUMENTOS Y EVIDENCIAS ESTADÍSTICAS MATERIAL Y MÉTODOS 4.1 Tipo de estudio 4.2 Población de estudio 4.3 Procedimiento 4.4 Obtención de información CAPÍTULO V-. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LA INFORMACIÓN DE ALTA FIBRA DEL DEPARTAMENTO DE VENTAS DE GUADALAJARA 5.1 Regresión Lineal 5.2 Análisis estadístico de datos 5.3 Descremación de variables y análisis estadístico de elementos con significancia CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES PARA EL DEPARTAMENTO DE VENTAS DE ALTA FIBRA FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA | |
dc.format | application/PDF | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Biblioteca Digital wdg.biblio | |
dc.publisher | Universidad de Guadalajara | |
dc.rights.uri | https://www.riudg.udg.mx/info/politicas.jsp | |
dc.subject | Reestructuracion Logistica | |
dc.subject | Ingresos | |
dc.subject | Costos | |
dc.title | Análisis de la relación entre la reestructuración logística, los ingresos y los costos de la empresa Alta Fibra entre el año 2011 y 2012 en la ZMG | |
dc.type | Propuesta de solucion a un problema especifico de Maestría | |
dc.rights.holder | Universidad de Guadalajara | |
dc.rights.holder | Ronquillo Castañeda, Fernando | |
dc.coverage | ZAPOPAN, JALISCO | |
dc.type.conacyt | masterDegreeWork | - |
dc.degree.name | Maestría en Administración de Negocios | - |
dc.degree.department | CUCEA | - |
dc.degree.grantor | Universidad de Guadalajara | - |
dc.degree.creator | Maestro en Administración de Negocios | - |
Aparece en las colecciones: | CUCEA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
MCUCEA10322FT.pdf | 1.1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.