Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/80747
Título: | VALORACIÓN DEL CARBONO ALMACENADO DE UNA PLANTACIÓN FORESTAL COMERCIAL DE TECA (Tectona grandls) BAJO TRES CONDICIONES EDÁFICAS EN NAYARIT, MÉXICO |
Autor: | Ruiz Blandon, Bayron Alexander |
Asesor: | Salcedo Pérez, Eduardo Hernández Álvarez, Efrén González Cruz, Ricardo |
Fecha de titulación: | 2016 |
Editorial: | Biblioteca Digital wdg.biblio Universidad de Guadalajara |
Resumen: | RESUMEN El cambio climático es un problema mundial que afecta directamente los procesos ecológicos, económicos y sociales que rigen en el planeta. Este cambio es causado por los Gases de Efecto Invernadero, siendo de mayor importancia y abundancia el C02 producido por fuentes móviles y fijas de combustión. La búsqueda de alternativas que desaceleren el cambio climático requiere de trabajos que permitan la generación de conocimientos y evalúen los bienes y servicios ambientales aportados por las plantaciones forestales; por lo tanto, La presente investigación tuvo como objeto cuantificar el carbono almacenado en plantaciones comerciales juveniles de Tectona grandis establecidas en tres condiciones edáficas en Ruiz, Estado de Nayarit. Por rodal, se construyeron tres sub parcelas rectangulares de muestreo donde se midieron algunas variables dasométricas a 25 árboles; se derribaron de manera aleatoria tres para estimar el carbono retenido por componente (Follaje, ramas, fuste) y material necrosado de los individuos muestreados. También se tomaron muestras de suelo a diferentes profundidades según el horizonte diagnostico identificado. En laboratorio la biomasa colectada fue tratada teniendo como referencia los métodos que sirvieron de apoyo para resolver los diferentes cuestionamientos propuestos en el trabajo. Con las variables medidas en campo se evaluó el comportamiento dasométrico de los rodales, las propiedades químicas y físicas de los suelos relacionadas con el crecimiento de la especie, presencia de nitrógeno en los componentes estudiados, se cuantificaron las concentraciones de carbono y su respectivo almacenamiento en los 6 años de vida de T. grandis. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12104/80747 http://wdg.biblio.udg.mx |
Programa educativo: | MAESTRIA EN CIENCIA DE PRODUCTOS FORESTALES |
Aparece en las colecciones: | CUCEI |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
MCUCEI01189FT.pdf | 17.79 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.