Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/80739
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | López V., Pablo | - |
dc.contributor.author | Vidauri N., Oscar | - |
dc.date.accessioned | 2020-04-12T22:58:03Z | - |
dc.date.available | 2020-04-12T22:58:03Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/80739 | - |
dc.identifier.uri | https://wdg.biblio.udg.mx | - |
dc.description.abstract | Recientemente, el estudio de sistemas cuánticos sujetos a fuertes perturbaciones, debidas a la in uencia de un medio externo con el cual interactúan y los lleva fuera del equilibrio térmico, es uno de los temas centrales de la termodinámica cuántica, que se encuentra en sus primeras etapas de desarrollo [7-9]. En contribución a esto, en el presente trabajo se analizarán las propiedades de un sistema cuántico acoplado a un baño térmico de temperatura nita y cómo su dinámica conjunta es afectada por la presencia de caos cuántico y distintos regímenes de disipación. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Biblioteca Digital wdg.biblio | - |
dc.publisher | Universidad de Guadalajara | es_MX |
dc.title | APROXIMACIÓN ANALÍTICA DE LOS ESTADOS CUASI ESTACIONARIOS DEL OSCILADOR ARMÓNICO CUÁNTICO PATEADO EN UN BAÑO TÉRMICO | es_MX |
dc.type | Tesis de Maestria | es_MX |
dc.type.conacyt | masterThesis | - |
dc.degree.name | MAESTRIA EN CIENCIAS FÍSICO CON ORIENTACIÓN EN MATEMÁTICAS | - |
dc.degree.department | CUVALLES | - |
dc.degree.grantor | Universidad de Guadalajara | - |
dc.degree.creator | MAESTRO EN CIENCIAS FÍSICO CON ORIENTACIÓN EN MATEMÁTICAS | - |
Aparece en las colecciones: | CUVALLES |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
MCUVALLES00038FT.pdf | 1.75 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.