Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/80566
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Palacios Hernéndez, Emilio | |
dc.contributor.advisor | Inda Díaz, Emilio A. | |
dc.contributor.author | Calixto Mendoza, Héctor | |
dc.date.accessioned | 2020-04-05T19:02:55Z | - |
dc.date.available | 2020-04-05T19:02:55Z | - |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/80566 | - |
dc.identifier.uri | http://wdg.biblio.udg.mx | |
dc.description.abstract | Utilizando datos hidrográficos y de biomasa de zooplancton obtenidos del 6 al 13 de junio de 2012 a bordo del B/O Don Emilio M. González de la Universidad Autónoma de Nayarit, se buscaron correlaciones entre las propiedades hidrológicas de la zona costera de Nayarit con la biomasa superficial de zooplancton. Bajo la premisa de que las condiciones hidrográficas son determinantes para el desarrollo de la biomasa superficial de zooplancton en ambientes costeros, el objetivo principal es encontrar la posible relación entre la hidrografía y la concentración biomasa zoopla nctón ica. Los resultados muestran sitios específicos con alta concentración de biomasa superficial de zooplancton cerca de las desembocaduras de los ríos, donde posiblemente la concentración de nutrientes es elevada debido a las descargas de los ríos y elevan la productividad primaria, impactando niveles tróficos superiores. | |
dc.description.tableofcontents | CAP. INDICE pag Índices de figuras...................................................................................................................... 9 Índices de tablas....................................................................................................................... 10 RESUMEN.................................................................................................................................. 11 1 INTRODUCCIÓN ....................................................................................................................... 12 1.1 Zooplancton ......................................................................................................................... 13 2 Objetivos ................................................................................................................................... 17 2.1 Objetivo general.................................................................................................................. 17 2.2 Objetivos específicos.......................................................................................................... 17 3 Área de estudio....................................................................................................................... 18 4 Metodología............................................................................................................................ 22 4.1 Procesamiento de las variables físicas............................................................................ 22 4.2 Procesamiento de muestras de biomasa de zooplancton........................................... 22 4.3 Coeficiente de correlación lineal (Coeficiente de Pearson).......................................... 24 5 Resultados ................................................................................................................................ 26 5.1 Perfil de temperatura......................................................................................................... 26 5.2 Perfil de salinidad............................................................................................................... 27 5.3 Perfil de densidad............................................................................................................... 28 5.4 Temperatura superficial 5 db............................................................................................ 29 5.5 Temperatura de fondo....................................................................................................... 30 5.6 Salinidad superficial 5 db.................................................................................................. 31 5.7 Salinidad de fondo............................................................................................................. 32 5.8 Densidad superficial 5 db.................................................................................................. 33 5.9 Densidad de fondo............................................................................................................. 34 5.10 Transeptos........................................................................................................................... 35 5.11 Concentración de biomasa en la superficie................................................................... 59 5.12 Correlación......................................................................................................................... 62 6 Discusión................................................................................................................................... 64 7 Conclusiones............................................................................................................................ 69 Bibliografía............................................................................................................................... 70 Anexo 1.................................................................................................................................... 73 | |
dc.format | application/PDF | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Biblioteca Digital wdg.biblio | |
dc.publisher | Universidad de Guadalajara | |
dc.rights.uri | https://wdg.biblio.udg.mx/politicasdepublicacion.php | |
dc.title | CORRELACIÓN DE HIDROGRAFÍA Y BIOMASA SUPERFICIAL DE ZOOPLANCTON EN LA COSTA DE NAYARIT, VERANO DE 2012 | |
dc.type | Tesis de Maestria | |
dc.rights.holder | Universidad de Guadalajara | |
dc.rights.holder | Calixto Mendoza, Héctor | |
dc.coverage | Guadalajara, Jalisco | |
dc.type.conacyt | masterThesis | - |
dc.degree.name | MAESTRIA EN CIENCIAS EN HIDROMETEOROLOGÍA CON ORIENTACIÓN EN OCEANOGRAFÍA Y METEOROLOGÍA FÍSICA | - |
dc.degree.department | CUCEI | - |
dc.degree.grantor | Universidad de Guadalajara | - |
dc.degree.creator | MAESTRO EN CIENCIAS EN HIDROMETEOROLOGÍA CON ORIENTACIÓN EN OCEANOGRAFÍA Y METEOROLOGÍA FÍSICA | - |
Appears in Collections: | CUCEI |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
MCUCEI01134FT.pdf | 1.04 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.