Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/80274
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Tamayo Rodríguez, Jaime Ezequiel | |
dc.contributor.advisor | Moreno González, María Guadalupe | |
dc.contributor.advisor | Gallardo Gómez, Luis Rigoberto | |
dc.contributor.author | Ibarra Ortíz, Lucía | |
dc.date.accessioned | 2019-12-31T00:26:59Z | - |
dc.date.available | 2019-12-31T00:26:59Z | - |
dc.date.issued | 2018-09-28 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/80274 | - |
dc.identifier.uri | https://wdg.biblio.udg.mx | |
dc.description.abstract | CAPÍTULO TEMA PÁGINA INTRODUCCIÓN 02 I PRECEDENTE DE LAS CANDIDATURAS INDEPENDIENTES EN MÉXICO. 11 II ANTECEDENTES, INTEGRACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL GRUPO “#AquíEs10”. 26 III PLANEACIÓN DE UN PROYECTO POLÍTICO 52 IV CAPÍTULO TEORICOMETODOLÓGICO. 77 V TENDENCIA DEL VOTO VS ÍNDICE DE MARGINACIÓN EN SECCIONES CON ORIENTACIÓN DE PARTIDO. 104 VI TENDENCIA DEL VOTO VS ÍNDICE DE MARGINACIÓN EN SECCIONES CON MAYORÍA DE VOTO PARA EL CANDIDATO INDEPENDIENTE. 153 VII CIUDADANÍA: PERCEPCIÓN DE LA REPRESENTACIÓN DISTRITAL Y EL ESPACIO PÚBLICO. 197 VIII ACCIÓN COLECTIVA Y LA EXPERIENCIA EMPÍRICA. 222 CONSIDERACIONES FINALES 234 BIBLIOGRAFÍA 241 ÍNDICE DE CUADROS Y TABLAS 247 ANEXOS 250 | |
dc.description.tableofcontents | Describir las acciones colectivas que se llevaron a cabo en el distrito 10 de Zapopan, por una minoría activa quienes a través de un proceso de influencia social concretaron un proyecto político horizontal, apoyando una candidatura independiente en el proceso electoral local de 2014-2015, para cambiar la representación distrital. Cuando hablamos de acción social de inmediato se relaciona el objeto de estudio a los movimientos sociales; en este proyecto de investigación se observará a una minoría activa que influye en un grupo social, buscando innovar en el campo de la representación distrital, pues la forma tradicional para participar ya no es atractiva. La sociedad jalisciense conoce el municipio de Zapopan, pero pocos saben lo representativo que es a nivel nacional, por sus condiciones: económica, educativa y de desarrollo; por tanto, en este proyecto se ha de determinar si el índice de marginación influye en la tendencia del voto y en la forma de participación política, utilizando el índice de marginación por sus dimensiones e indicadores para conocer su inferencia. El conjunto de acciones que los ciudadanos llevan a cabo, va desde la protesta, la manifestación y la reconquista del espacio público, hasta la misión del sufragio para apoyar una candidatura independiente, por ello el objeto de la presente investigación es describir el fenómeno social que se torna visible en la candidatura independiente de José Pedro Kumamoto Aguilar, organizada a través de actividades como “#AquíEs10”. | |
dc.format | application/PDF | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Biblioteca Digital wdg.biblio | |
dc.publisher | Universidad de Guadalajara | |
dc.rights.uri | https://www.riudg.udg.mx/info/politicas.jsp | |
dc.subject | Colectividad | |
dc.subject | Estudiantes | |
dc.subject | Movimiento | |
dc.subject | Proceso | |
dc.subject | Ciudadania | |
dc.subject | Voluntad Colectiva | |
dc.subject | Democracia | |
dc.subject | Solidaridad | |
dc.subject | Cooperacion | |
dc.subject | Guadalajara | |
dc.subject | Votos | |
dc.subject | Zapopan | |
dc.subject | 2015 | |
dc.title | “ACCIÓN COLECTIVA Y UNA MINORÍA ACTIVA EN EL DISTRITO 10 DE ZAPOPAN, EN EL PROCESO ELECTORAL 2015” | |
dc.type | Tesis de Doctorado | |
dc.rights.holder | Universidad de Guadalajara | |
dc.rights.holder | Ibarra Ortíz, Lucía | |
dc.coverage | GUADALAJARA | |
dc.type.conacyt | DoctoralThesis | - |
dc.degree.name | DOCTORADO EN CIENCIA POLITICA | - |
dc.degree.department | CUCSH | - |
dc.degree.grantor | Universidad de Guadalajara | - |
dc.rights.access | openAccess | - |
dc.degree.creator | DOCTORA EN CIENCIA POLITICA | - |
Aparece en las colecciones: | CUCSH |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
DCUCSH10009.pdf Acceso Restringido | 976.8 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.