Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/80213
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ávila Chaurand, Rosalío | |
dc.contributor.advisor | Herrera Lugo, Enrique | |
dc.contributor.advisor | Rey Galindo, John Alexander | |
dc.contributor.advisor | González Muñoz, Elvia Luz | |
dc.contributor.author | Cortés Chávez, Fabiola | |
dc.date.accessioned | 2019-12-30T23:25:11Z | - |
dc.date.available | 2019-12-30T23:25:11Z | - |
dc.date.issued | 2014-08-29 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/80213 | - |
dc.identifier.uri | https://wdg.biblio.udg.mx | |
dc.description.abstract | Este estudio se encuentra en el campo de la toma de decisiones almomento de comprar un producto de diseño , esta toma de decisiones tiene quever con los factores subjetivos de la satisfacción en el concepto de la usabilidady con la movilización de elementos placenteros de los productos de diseño.No todos los muebles son aceptados por los usuarios, aun y cuando estos seencuentran en el mismo rango de calidad, precio, materiales, y en ocasionesconfort, desafortunadamente unos no logran el éxito comercial y otros sí.Se considera importante estudiar los factores subjetivos de la usabilidad loscuales van mas allá de las características físicas y se centran en la percepcióndel usuario comprador.Los resultados podran apoyar a la industria del mueble a disminuirperdidas económicas futuras en el área del diseño, aplicando durante el procesode diseño los elementos que el usuario comprador percibe de valor durante ladecisión de compra.Los datos fueron obtenidos a traves de encuestas aplicadas a mas de 200personas via web.Con los estudios se constato que los factores subjetivos de la satisfaccióny los elementos placenteros de los productos de diseño se correlacionan paraincrementar la aceptabilidad del usuario y por ende su decision de compra sobrelos productos de diseño, mismo estudio que se demostro al analizar losresultados del experimento los cuales demostraron que muebles de bajaaceptabilidad por el usuario, generaron un incremento en la satisfaccion al sermodificados en los elementos de diseño. | |
dc.description.tableofcontents | CONTENIDO CONTENIDO INTRODUCCIÓN PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Justificación Objetivos Preguntas de Investigación Esquema Conceptual ANTECEDENTES 1.Detección de necesidades durante la proyectacion. 2.La percepción visual de los productos 3.Categorización y Prototipicidad. 4.Valoracion estética mediada por un proceso de categorización. 5.Percepción visual de los productos 6.Calidad objetiva contra calidad percibida. 7.Clasificación de evaluación de términos estéticos. 8.Estética para el Diseño 9.Lenguaje estético y Evaluación 10.Respuesta estética y la influencia en principios de Diseño en la preferencia de los productos. 11.Experiencia del producto 12.Valor percibido por el consumidor. 13.Conducta del Comprador 14. Comportamiento del consumidor en la compra de Muebles. 15.Decisión de Compra. 16. Modelos de Conducta MARCO TEÓRICO 1.Diseño 2. Funciones de un Producto Industrial 3.Diseño de Producto 4.Diseño orientado en el usuario 5.Mueble Contemporáneo 6.Color 7.Reglas y Ergonomia del Diseño del Mueble. MÉTODO Definición y operacionalización de las Variables. Hipotesis de Trabajo Tipo de Estudio Procedimiento Participantes Instrumento Encuesta 1. Búsqueda Semántica Instrumento Encuesta 2. Modelos que no se venden Instrumento Encuesta 3. Modelos que si se venden Instrumento Encuesta 4. Experimentación, análisis y resultados CONSIDERACIONES ETICAS DISCUSIÓN CONCLUSIONES REFERENCIAS ANEXOS | |
dc.format | application/PDF | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Biblioteca Digital wdg.biblio | |
dc.publisher | Universidad de Guadalajara | |
dc.rights.uri | https://www.riudg.udg.mx/info/politicas.jsp | |
dc.subject | Factores Emocionales | |
dc.subject | Compra | |
dc.subject | Muebles Domesticos | |
dc.title | Efecto de los Factores Emocionales en la decision de compra de muebles domésticos | |
dc.type | Tesis de Maestría | |
dc.rights.holder | Universidad de Guadalajara | |
dc.rights.holder | Cortés Chávez, Fabiola | |
dc.coverage | GUADALAJARA, JALISCO | |
dc.type.conacyt | masterThesis | - |
dc.degree.name | Maestría En Ergonomia | - |
dc.degree.department | CUAAD | - |
dc.degree.grantor | Universidad de Guadalajara | - |
dc.degree.creator | Maestra En Ergonomia | - |
Aparece en las colecciones: | CUAAD |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
MCUAAD10018.pdf Acceso Restringido | 1.04 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.