Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/79981
Título: | Optimizador Difuso |
Autor: | Camarena Méndez, José Octavio |
Asesor: | Cuevas Jiménez, Erik Valdemar Zaldivar Navarro, Daniel |
Palabras clave: | Optimizacion;Difusa;Takagisugeno |
Fecha de titulación: | 30-jun-2016 |
Editorial: | Biblioteca Digital wdg.biblio Universidad de Guadalajara |
Resumen: | Muchos procesos son tan complejos para ser manipulados cuantitativamente; sin embargo, los seres humanos al tener éxito mediante el uso de reglas simples que se extraen de sus experiencias. La lógica difusa se asemeja al razonamiento humano en su uso de la información para generar decisiones imprecisas. A diferencia de los enfoques tradicionales que requieren un entendimiento más profundo de un sistema, ecuaciones exactas, y valores numéricos precisos. La lógica difusa incorpora una manera alternativa de procesamiento. Que permite modelar sistemas complejos usando un alto nivel de abstracción originario del conocimiento humano y experiencias. Recientemente, varios de los nuevos algoritmos de computación evolutiva han sido propuestos con interesantes resultados. Muchos de ellos usan operadores basados en metáforas de elementos naturales o sociales que evolucionan soluciones candidatos. Aunque los humanos han demostrado su potencial para resolver problemas de optimización complejos de la vida diaria, no son mecanismos para incorporar tales capacidades en un algoritmo de optimización evolutivo. En este trabajo, se presenta una metodología para implementar la inteligencia humana basada en la optimización de estrategias. Bajo este enfoque, una estrategia llevada a cabo es codificada en reglas basadas en sistema de inferencia difusa Takagi-Sugeno. De manera que para implementar reglas difusas expresan las condiciones bajo cuales soluciones candidatos son evolucionadas a nuevas posiciones. Para ilustrar la competencia y robustez del enfoque propuesto, es comparado con otros métodos evolutivos conocidos. La comparación examina varias funciones benchmark (punto de referencia) que son comúnmente consideradas dentro de la literatura de los algoritmos evolutivos. Los resultados muestran un alto rendimiento del método en la búsqueda de un óptimo global de varias funciones benchmark. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12104/79981 https://wdg.biblio.udg.mx |
Programa educativo: | MAESTRIA EN CIENCIAS EN INGENIERIA ELECTRONICA Y COMPUTACION |
Aparece en las colecciones: | CUCEI |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
MCUCEI10031.pdf Acceso Restringido | 1.18 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.