Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/79696
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Rosas Taraco Adrián Geovanni | - |
dc.creator | Pérez Liñán Amira Raquel | - |
dc.date | 2013-07-22T06:08:17Z | - |
dc.date | 2017-11-02T00:40:10Z | - |
dc.date | 2013-07-22T06:08:17Z | - |
dc.date | 2017-11-02T00:40:10Z | - |
dc.date | 2010 | - |
dc.date.accessioned | 2019-06-29T16:21:43Z | - |
dc.date.available | 2019-06-29T16:21:43Z | - |
dc.identifier | http://repositorio.cucba.udg.mx:8080/xmlui/handle/123456789/5061 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/79696 | - |
dc.description | Tesis (Licenciatura en Biología). Universidad de Guadalajara. CUCBA. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | es | - |
dc.title | Dinámica de subpoblaciones de linfocitos t reguladores, th17 y tc17 en el actinomicetoma experimental inducido por nocardia brasiliensis en ratones BALB/c | - |
dc.type | Tesis | - |
Aparece en las colecciones: | CUCBA |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.