Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/79643
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Martínez González Gabriel | - |
dc.creator | García Goyaz Javier | - |
dc.date | 2013-01-31T16:49:01Z | - |
dc.date | 2017-11-01T05:45:35Z | - |
dc.date | 2013-01-31T16:49:01Z | - |
dc.date | 2017-11-01T05:45:35Z | - |
dc.date | 1981 | - |
dc.date.accessioned | 2019-06-29T16:21:32Z | - |
dc.date.available | 2019-06-29T16:21:32Z | - |
dc.identifier | http://repositorio.cucba.udg.mx:8080/xmlui/handle/123456789/2304 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/79643 | - |
dc.description | Tesis (Licenciatura en Ingeniero Agrónomo). Universidad de Guadalajara. CUCBA, División de Cs. Agronómicas. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | es | - |
dc.title | Determinación de la dosis óptima para el cultivo del sorgo (sorgum vulgare pers.) de humedad residual en el Valle de la Huerta, Jal | - |
dc.type | Tesis | - |
Aparece en las colecciones: | CUCBA |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.