Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/79375
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Salcedo Pérez Eduardo | - |
dc.creator | Rodríguez Díaz Eduardo | - |
dc.date | 2014-10-13T18:27:09Z | - |
dc.date | 2017-11-02T05:27:26Z | - |
dc.date | 2014-10-13T18:27:09Z | - |
dc.date | 2017-11-02T05:27:26Z | - |
dc.date | 2014 | - |
dc.date.accessioned | 2019-06-29T16:20:32Z | - |
dc.date.available | 2019-06-29T16:20:32Z | - |
dc.identifier | http://repositorio.cucba.udg.mx:8080/xmlui/handle/123456789/5783 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/79375 | - |
dc.description | Tesis (Doctorado en Ciencias en Biosistemática, Ecología y Manejo de Recursos Naturales y Agrícolas). Universidad de Guadalajara. CUCBA. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | es | - |
dc.title | Caracterización física, absorción de potasio y producción de tomate (Lycopersicon esculentum) por efecto del reúso del tezontle y perlita | - |
dc.type | Tesis | - |
Aparece en las colecciones: | CUCBA |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.