Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/79365
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Ruiz Chávez Rosario Roberto | - |
dc.creator | Ávila Mejía Javier | - |
dc.date | 2013-01-31T17:08:54Z | - |
dc.date | 2017-11-01T16:20:03Z | - |
dc.date | 2013-01-31T17:08:54Z | - |
dc.date | 2017-11-01T16:20:03Z | - |
dc.date | 1988 | - |
dc.date.accessioned | 2019-06-29T16:20:30Z | - |
dc.date.available | 2019-06-29T16:20:30Z | - |
dc.identifier | http://repositorio.cucba.udg.mx:8080/xmlui/handle/123456789/3837 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/79365 | - |
dc.description | Tesis (Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia). Universidad de Guadalajara. CUCBA, División de Cs. Veterinarias. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | es | - |
dc.title | Evaluación del método de cenizas insolubles en ácido como indicador de la digestibilidad de pulpa de cítricos en borregas | - |
dc.type | Tesis | - |
Aparece en las colecciones: | CUCBA |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.