Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/78748
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Zarabozo Enríquez de Rivera Daniel | - |
dc.creator | Navarro Berumen Laura Cristina | - |
dc.date | 2013-02-08T15:40:50Z | - |
dc.date | 2017-11-01T22:38:23Z | - |
dc.date | 2013-02-08T15:40:50Z | - |
dc.date | 2017-11-01T22:38:23Z | - |
dc.date | 2008 | - |
dc.date.accessioned | 2019-06-29T16:16:34Z | - |
dc.date.available | 2019-06-29T16:16:34Z | - |
dc.identifier | http://repositorio.cucba.udg.mx:8080/xmlui/handle/123456789/4743 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/78748 | - |
dc.description | Tesis (Maestría en Ciencias del Comportamiento: opción Neurociencias). Universidad de Guadalajara. CUCBA. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | es | - |
dc.title | Relación entre la complejidad de estímulos visuales y la estimación de su duración en niños con diferentes rangos de capacidad intelectual | - |
dc.type | Tesis | - |
Aparece en las colecciones: | CUCBA |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.