Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/78384
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Anguiano Estrella José | - |
dc.creator | Pimienta Canales Juan José | - |
dc.creator | Pimienta Canales Salvador | - |
dc.date | 2013-01-31T17:04:59Z | - |
dc.date | 2017-11-01T13:30:43Z | - |
dc.date | 2013-01-31T17:04:59Z | - |
dc.date | 2017-11-01T13:30:43Z | - |
dc.date | 1995 | - |
dc.date.accessioned | 2019-06-29T16:14:39Z | - |
dc.date.available | 2019-06-29T16:14:39Z | - |
dc.identifier | http://repositorio.cucba.udg.mx:8080/xmlui/handle/123456789/3432 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/78384 | - |
dc.description | Tesis (Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia). Universidad de Guadalajara. CUCBA, División de Cs. Veterinarias. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | es | - |
dc.title | Determinación del índice de fertilidad en yeguas 1/4 de milla con monta directa de los días 9 y 11 post-parto | - |
dc.type | Tesis | - |
Aparece en las colecciones: | CUCBA |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.