Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/78376
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | De Celis Carrillo Ruth | - |
dc.creator | Toral Flores Armando Modesto | - |
dc.date | 2013-09-23T02:12:56Z | - |
dc.date | 2017-11-02T01:45:51Z | - |
dc.date | 2013-09-23T02:12:56Z | - |
dc.date | 2017-11-02T01:45:51Z | - |
dc.date | 2010 | - |
dc.date.accessioned | 2019-06-29T16:14:35Z | - |
dc.date.available | 2019-06-29T16:14:35Z | - |
dc.identifier | http://repositorio.cucba.udg.mx:8080/xmlui/handle/123456789/5230 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/78376 | - |
dc.description | Tesis (Maestría en Ciencias de la Salud Ambiental). Universidad de Guadalajara. CUCBA. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | es | - |
dc.title | Evaluación de la contaminación por aflatoxinas en alimentos para bovinos y aflatoxina M1 en leche cruda y quesos producidos en la región de los Altos y Ciénega, Jalisco | - |
dc.type | Tesis | - |
Aparece en las colecciones: | CUCBA |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.