Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/75965
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Beas Zarate Carlos | - |
dc.creator | Flores Soto Mario Eduardo | - |
dc.date | 2013-01-31T16:59:34Z | - |
dc.date | 2017-11-01T10:29:14Z | - |
dc.date | 2013-01-31T16:59:34Z | - |
dc.date | 2017-11-01T10:29:14Z | - |
dc.date | 2001 | - |
dc.date.accessioned | 2019-06-29T15:59:56Z | - |
dc.date.available | 2019-06-29T15:59:56Z | - |
dc.identifier | http://repositorio.cucba.udg.mx:8080/xmlui/handle/123456789/2990 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/75965 | - |
dc.description | Tesis (Licenciatura en Biología). Universidad de Guadalajara. CUCBA, División de Cs. Biológicas y Ambientales. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | es | - |
dc.title | Cambios en los niveles del rnam de las subunidades del receptor nmda en diferentes regiones cerebrales de ratas adultas después del tratamiento neonatal con glutamato monosódico | - |
dc.type | Tesis | - |
Aparece en las colecciones: | CUCBA |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.