Registros ordenados por Fecha de envío en orden Descendente: 5401 - 5420 de 5865
| Título | Autor(es) | Programa educativo | Centro Universitario | ISSN | Programa educativo | Centro Universitario | Tipo |
| Variación del ensamble de murciélagos en tres sitios del bosque La Primavera, Jalisco, México | - | - | - | - | - | - | Tesis |
| Distribución y abundancia de los quetognatos de la Bahía de Matanchen, San Blas, Nayarit, con algunos aspectos bioecológicos | - | - | - | - | - | - | Tesis |
| Cambios en la clasificación climática asociados a cambios en la vegetación natural en el estado de Jalisco | - | - | - | - | - | - | Tesis |
| Práctica variada y formulación de la regla en la generación del comportamiento inteligente | - | - | - | - | - | - | Tesis |
| Determinación de la eficiencia de un producto con características de inhibidor de hongos y secuestrante de micotoxinas en sorgo | - | - | - | - | - | - | Tesis |
| Adaptación de especies de gramíneas bajo temporal en la zona del Llano mpio. de Venustiano Carranza, Jal | - | - | - | - | - | - | Tesis |
| Estudio genético de especies silvestres del género agave distribuidas en el volcán de Tequila, Jalisco | - | - | - | - | - | - | Tesis |
| Logros y retos de la educación ambiental dirigida a jóvenes. Estudio de caso: Delegación SEMARNAT Jalisco | - | - | - | - | - | - | Tesis |
| Nivel de activación general en una tarea de discriminación temporal en humanos | - | - | - | - | - | - | Tesis |
| Propuesta de un sistema de clasificación de canales de cerdo para el Estado de Jalisco | - | - | - | - | - | - | Tesis |
| Impactos ambientales significativos en grandes proyectos hidroeléctricos | - | - | - | - | - | - | Tesis |
| Un acercamiento pedagógico a las formas de aprender y transmitir el conocimiento local campesino agroecológico. Caso: red de alternativas sustentables agropecuarias de Jalisco (RASA) | - | - | - | - | - | - | Tesis |
| Rearreglos cromosómicos estructurales de célula única en parejas con aborto habitual y/o perdida fetal | - | - | - | - | - | - | Tesis |
| Efectos de exposición a campos electromagnéticos de frecuencia extremadamente baja en órganos blanco de rata adulta | - | - | - | - | - | - | Tesis |
| Campaña contra el barrenador del hueso del aguacate conotrachelus aguacatae barber, en Comonfort, Guanajuato | - | - | - | - | - | - | Tesis |
| Investigación y descripción de los sistemas de producción agrícola en el municipio de El Limón, Jalisco | - | - | - | - | - | - | Tesis |
| Campaña contra la chinche café del sorgo (oebalus mexicana) en el Estado de Querétaro | - | - | - | - | - | - | Tesis |
| Introducción de sorgo en la zona unión de San Antonio, Jalisco | - | - | - | - | - | - | Tesis |
| Utilización de diferentes sustratos en el crecimiento de helechos ornamentales | - | - | - | - | - | - | Tesis |
| Asociación del polimorfismo -493 G/T del gen MTP con parámetros antropométricos y bioquímicos en pacientes con sobrepeso u obesidad | - | - | - | - | - | - | Tesis |
Registros ordenados por Fecha de envío en orden Descendente: 5401 - 5420 de 5865