Registros ordenados por Fecha de envío en orden Descendente: 4441 - 4460 de 5865
| Título | Autor(es) | Programa educativo | Centro Universitario | ISSN | Programa educativo | Centro Universitario | Tipo |
| Determinación de dosis óptimas económicas de fertilización (nitrogenada y fosfórica) en maíz, trigo y frijol en el ex distrito político de Nochixtlán Oaxaca | - | - | - | - | - | - | Tesis |
| Evaluación de los parámetros productivos e histológicos de pollos de engorda alimentados con raciones que incluyen adsorbentes naturales de micotoxinas | - | - | - | - | - | - | Tesis |
| Ganadería en el ejido Plazola mpio. La Huerta Jal | - | - | - | - | - | - | Tesis |
| Ensayo del ramon (brosimum alicastrum): como alimento forrajero en cabras lecheras, criollas localizadas en el municipio de Oxkutzcab, Yucatán y sus alrededores | - | - | - | - | - | - | Tesis |
| Evaluación de diez variedades e híbridos de maíz (zea mays l.) de temporal en San José de Gracia, Michoacán | - | - | - | - | - | - | Tesis |
| Determinación gravimétrica del uso consuntivo en garbanzo (cicer orietinum, l.) en la unidad no.1, del distrito de riego no. 87, Rosario-Mezquite | - | - | - | - | - | - | Tesis |
| Efecto del tipo de contingencia en el establecimiento y cualidad de intercambios verbales: su papel en la elección de alternativas compartidas | - | - | - | - | - | - | Tesis |
| Levantamiento fisiográfico para hacer recomendaciones de uso de tierra en los municipios de Hostotipaquillo, Magdalena y Tequila | - | - | - | - | - | - | Tesis |
| Evaluación de un sistema de producción de cultivos compuestos con riesgos de auxilio en los valles centrales de Oaxaca | - | - | - | - | - | - | Tesis |
| Agente causal de anillo rojo en agave (agave tequilana weber variedad azul) | - | - | - | - | - | - | Tesis |
| Procedimiento para la creación de un nuevo centro de población | - | - | - | - | - | - | Tesis |
| Zonificación de tanques enfriadores de leche en la zona de Los Altos de Jalisco y su evaluación, durante el período del mes de agosto de 1993 a agosto de 1994 | - | - | - | - | - | - | Tesis |
| Efecto de la melatonina exógena sobre las citocinas lL·1ß y TNF·a en el rechazo agudo del alotransplante de islotes pancreáticos vía intraportal | - | - | - | - | - | - | Tesis |
| Estudios de la contaminación de los recursos hídricos en la cuenca del Rio Blanco, previos a la construcción de una hidroeléctrica en Veracruz, México. | - | - | - | - | - | - | Tesis |
| Estimación de los parámetros de estabilidad y su aplicación en la producción de semillas hibridas de sorgo, Río Bravo, Tamps | - | - | - | - | - | - | Tesis |
| Potencialidad, dispersión y comercialización frutícola en la región de lagunas litorales de Oaxaca | - | - | - | - | - | - | Tesis |
| Daño simulado a la raíz del maíz en diferentes etapas de desarrollo del cultivo, Tesistán, Jalisco | - | - | - | - | - | - | Tesis |
| Especialización filogenética y conductividad hidráulica del xilema en cladodios de nopal (opuntia spp) tunero | - | - | - | - | - | - | Tesis |
| Estudio de evaluación de la efectividad biológica del herbicida harness xtra (acetoclor + atrazina) en el control de maleza de hoja ancha y hoja angosta en maíz | - | - | - | - | - | - | Tesis |
| Plagas y enfermedades de las abejas | - | - | - | - | - | - | Tesis |
Registros ordenados por Fecha de envío en orden Descendente: 4441 - 4460 de 5865