Registros ordenados por Fecha de envío en orden Descendente: 4301 - 4320 de 5865
| Título | Autor(es) | Programa educativo | Centro Universitario | ISSN | Programa educativo | Centro Universitario | Tipo |
| Ordenación de comunidades leñosas de bosque tropical caducifolio en la cuenca del Río Ayutla-Ayuquila, Jalisco, México. | - | - | - | - | - | - | Tesis |
| Contribución al estudio de las parasitosis gastrointestinales en conejos | - | - | - | - | - | - | Tesis |
| Problemática y posibles soluciones agro-económicas de la región indígena Chinanteca | - | - | - | - | - | - | Tesis |
| Efectos de hongo entomopatogeneos en la sobrevivencia de la chicharrita del maíz dalbulus maidis (homoptera: cicadellidae), vector de spiroplasma kunkelii | - | - | - | - | - | - | Tesis |
| Proliferación in vitrode linfocitos humanos en presencia de extractos de ganoderma lucidum cultivado en bagazo de maguey tequilero | - | - | - | - | - | - | Tesis |
| Evaluación de híbridos comerciales de maíz, sus cruzas y sus generaciones avanzadas para la zona centro de Jalisco | - | - | - | - | - | - | Tesis |
| Descripción de los sistemas de producción agrícola en el municipio de Zapopan, Jalisco | - | - | - | - | - | - | Tesis |
| Estudio agrológico de reconocimiento de la cuenca del Río Cintalapa Chiapas | - | - | - | - | - | - | Tesis |
| Efecto de la prostaglandina f2 alfa, un progestageno mas estrógeno y una combinación de ambos como sincronizadores de estro en vacas encastadas de cebú | - | - | - | - | - | - | Tesis |
| Contribución al estudio de los agentes esporulados (más comunes) en el tracto gastrointestinal de abejas clínicamente enfermas | - | - | - | - | - | - | Tesis |
| Polimorfismo STU I y HAP. II en el gen de la N-acetilgalactosamina-6-sulfato sulfatasa (GALNS) en población mexicana y en pacientes con mucopolisacaridosis tipo IV A | - | - | - | - | - | - | Tesis |
| Evaluación de la demostración agrícola y los seminarios (ciclo 1972), en el t.i.a.b., como métodos de extensión agrícola | - | - | - | - | - | - | Tesis |
| El cultivo de la caña de azúcar en la zona de abastecimiento del ingenio Tala | - | - | - | - | - | - | Tesis |
| Tipos de vegetación en el municipio de Jaumave, Tamaulipas, sus características y condiciones ecológicas en que se desarrollan | - | - | - | - | - | - | Tesis |
| Fijación biológica de nitrógeno por leguminosas forrajeras | - | - | - | - | - | - | Tesis |
| Análisis de la política alimentaria en México durante el sexenio 1976-1982 | - | - | - | - | - | - | Tesis |
| Contribución al conocimiento de los pastos forrajeros del municipio de Zapopan | - | - | - | - | - | - | Tesis |
| Descripción y análisis de los sistemas de producción animal (bovinos) en el municipio de Chapala | - | - | - | - | - | - | Tesis |
| Análisis de la problemática del distrito de desarrollo rural no. vi en Tomatlán, Jalisco | - | - | - | - | - | - | Tesis |
| Evaluación de clopidol como promotor de crecimiento en cerdos comparativamente con aureo s. p. y carbadox | - | - | - | - | - | - | Tesis |
Registros ordenados por Fecha de envío en orden Descendente: 4301 - 4320 de 5865