Registros ordenados por Fecha de envío en orden Descendente: 3221 - 3240 de 5865
| Título | Autor(es) | Programa educativo | Centro Universitario | ISSN | Programa educativo | Centro Universitario | Tipo |
| Perspectiva de 55 colectas criollas de maíz (Zea mays L.) para alturas intermedias (1200-1800 MSNM) en Jalisco | - | - | - | - | - | - | Tesis |
| Desarrollo del cultivo de la jamaica hibiscus sp y su importancia socio económica en el Edo. de Oaxaca | - | - | - | - | - | - | Tesis |
| Macroalgas intermareales y epifauna malacológica (clase gastrópoda) en La Cruz de Huanacaxtle, Nayarit | - | - | - | - | - | - | Tesis |
| Estructura de la comunidad carolina hermatípica (scleractinia) de la Zona de Carelleros, Nayarit | - | - | - | - | - | - | Tesis |
| Estudio sobre el abastecimiento de caña de azúcar en la región del ingenio Tamazula, s.a | - | - | - | - | - | - | Tesis |
| Comparación de efectividad en la vacunación contra la enfermedad de newcastle en pollo de engorda con cepa la sota a los ocho días y cuatro semanas de edad por dos vías de administración: agua de bebida y vía ocular mediante la técnica iha | - | - | - | - | - | - | Tesis |
| Apoyo bibliográfico sobre la distribución geográfica de los cultivos agrícolas en la república mexicana, para la cátedra de geografía agropecuaria y forestal | - | - | - | - | - | - | Tesis |
| Variación espacio-temporal en la abundancia del tiburón sedoso, Carcharhinus falciformis (Müller & Henle, 1839) en el Pacífico central mexicano | - | - | - | - | - | - | Tesis |
| Ejercicio de la práctica en el bachillerato como herramienta de actualización y desarrollo discursivo | - | - | - | - | - | - | Tesis |
| Las exposiciones agrícolas como un proceso de enseñanza - aprendizaje | - | - | - | - | - | - | Tesis |
| Respuesta de 3 variedades de trigo (triticum vulgare l.) a diferentes niveles de humedad y fertilización en el distrito de riego no. 24 Ciénega de chapala, Michoacán | - | - | - | - | - | - | Tesis |
| Contribución al estudio de la presencia de spirilos en mosca de zahurda | - | - | - | - | - | - | Tesis |
| Frecuencia de babesiosis en equinos en el municipio de Zapopan, Jalisco durante los meses de julio a diciembre de 1996 | - | - | - | - | - | - | Tesis |
| Propuesta de intervención educativa: Taller Consumo responsable y manejo de residuos sólidos Urbanos en el municipio de Colotlán, Jalisco, México | - | - | - | - | - | - | Tesis |
| Migración, fenología reproductiva y muda del víreo verdeamarillo (Vireo flavoviridis) en Chamela, Jalisco | - | - | - | - | - | - | Tesis |
| Detección, mediante RCP en ADN modificado, de las secuencias repetitivas CGG y del estado de metilación de las islas CPG en el gen FMR1 | - | - | - | - | - | - | Tesis |
| Estudio de un sistema para detección de brucelosis a nivel pasteurizadoras en el Estado de Sonora | - | - | - | - | - | - | Tesis |
| Identificación de una antígeno de entamoeba histolytica que participa en la fagocitosis | - | - | - | - | - | - | Tesis |
| Evaluación de insecticidas, para el control de plagas del suelo que atacan al maíz en siembras de humedad, en el mpio. de Zapopan, Jal., ciclo primavera-verano 84 | - | - | - | - | - | - | Tesis |
| Uso tradicional de la flora en tres comunidades de Cuquío, Jalisco y propiedades colorantes de algunas especies | - | - | - | - | - | - | Tesis |
Registros ordenados por Fecha de envío en orden Descendente: 3221 - 3240 de 5865