Registros ordenados por Fecha de envío en orden Descendente: 3021 - 3040 de 5865
| Título | Autor(es) | Programa educativo | Centro Universitario | ISSN | Programa educativo | Centro Universitario | Tipo |
| Posible efecto del eclipse anular de sol en germinación de semillas | - | - | - | - | - | - | Tesis |
| Ensayos de utilización de propóleos en el tratamiento de loque americana | - | - | - | - | - | - | Tesis |
| Efecto de la fibra dietaria y colesterol sobre parámetros nutricionales en la rata como modelo biológico | - | - | - | - | - | - | Tesis |
| Evaluación de yema de huevo como método para determinar disponibilidad biológica de fósforo | - | - | - | - | - | - | Tesis |
| Una alternativa de capacitación para dos unidades de producción en el municipio de Tolimán Jalisco | - | - | - | - | - | - | Tesis |
| El crédito agrícola, su origen y trayectoria hacia el campo estado de México 1975 | - | - | - | - | - | - | Tesis |
| Frecuencia de hidronefrosis en cerdos sacrificados en el rastro de Atemajac | - | - | - | - | - | - | Tesis |
| Detección de inhibidores microbianos en carne de bovino | - | - | - | - | - | - | Tesis |
| Construcción y operación de invernaderos | - | - | - | - | - | - | Tesis |
| Evaluación del efecto in vivo del extracto tímico purificado tactivin, sobre linfoproliferación y los niveles séricos de IL-2, IL-1B y TNFA en un modelo murino de artritis | - | - | - | - | - | - | Tesis |
| Estudio de Calidad de aire interior y su influencia sobre quejas/síntomas relacionados con el "síndrome del edificio enfermo" entre ocupantes del Edificio Cultural y Administrativo de la Universidad de Guadalajara, 2001 | - | - | - | - | - | - | Tesis |
| Evaluación de la eficacia de crymax bacillus thuringiensis , berliner para el control de plutella xilostella, l. en brócoli, brassica oleracea var. Itálica l | - | - | - | - | - | - | Tesis |
| Importancia de las principales especies de malezas del Estado de Jalisco | - | - | - | - | - | - | Tesis |
| Estudio de introducción y adaptación de soya (glycine max (l) merr.) en la zona centro de Jalisco, bajo condiciones de temporal | - | - | - | - | - | - | Tesis |
| Una propuesta experimental para el estudio del estilo interactivo de tolerancia a la ambigüedad | - | - | - | - | - | - | Tesis |
| Educación ambiental para el desarrollo rural sustentable estudio de caso | - | - | - | - | - | - | Tesis |
| Estudio comparativo de dos raciones en pollos de engorda | - | - | - | - | - | - | Tesis |
| Chile jalapeño (capsicum annuum l) en cultivo hidropónico y diferentes sustratos autóctonos, bajo condiciones de invernadero | - | - | - | - | - | - | Tesis |
| Determinación de la carga animal en la producción de carne en pasto para (brachiaria mutica) bajo las condiciones cálido húmedas de La Chontalpa, Tab | - | - | - | - | - | - | Tesis |
| Distribución altitudinal de coleópteros necrócolos (Coleoptera: Scarabaeoidea y Silphidae) en Cerro de García, Jalisco | - | - | - | - | - | - | Tesis |
Registros ordenados por Fecha de envío en orden Descendente: 3021 - 3040 de 5865