Registros ordenados por Fecha de envío en orden Descendente: 2941 - 2960 de 5865
| Título | Autor(es) | Programa educativo | Centro Universitario | ISSN | Programa educativo | Centro Universitario | Tipo |
| Determinación de especies fúngicas y de aflatoxinas B1, G1, B2, G2 en alimento para pollo de engorda, en granjas de la periferia de Guadalajara | - | - | - | - | - | - | Tesis |
| Situación actual de los agostaderos y tipos de vegetación en el municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jal | - | - | - | - | - | - | Tesis |
| La computadora aplicada al manejo de información de una granja porcina en la región de La Piedad, Mich | - | - | - | - | - | - | Tesis |
| Taxonomía de los pinos de La Sierra de Manatlán, Jalisco | - | - | - | - | - | - | Tesis |
| Diagnóstico del uso del andropogon gayanus en la Costa de Jalisco | - | - | - | - | - | - | Tesis |
| Control del agua de riego en el cultivo de la caña de azúcar | - | - | - | - | - | - | Tesis |
| Estudio económico del cultivo del chile de árbol en el municipio de Yahualica, Jal | - | - | - | - | - | - | Tesis |
| Actividad eléctrica prefrontal y del accumbens durante la estimulación auditiva en ratas vírgenes: Cambios en relación al ciclo estral | - | - | - | - | - | - | Tesis |
| Métodos de determinación de la edad y crecimiento en moluscos marinos (bivalvos y gasterópodos): investigación documental | - | - | - | - | - | - | Tesis |
| Producción y calidad nutritiva de diferentes pastos introducidos en la Sierra de Tapalpa, Jal | - | - | - | - | - | - | Tesis |
| Evaluación de dos dietas experimentales para pre iniciación e iniciación de lechones | - | - | - | - | - | - | Tesis |
| Ensayo de fertilización en maíz bajo condiciones de riego en Tecomán, col. (1972) | - | - | - | - | - | - | Tesis |
| Plagas forestales | - | - | - | - | - | - | Tesis |
| Influencia del tamaño de "hijuelos" y aplicación de hormonas en enraizamiento en agave tequilana | - | - | - | - | - | - | Tesis |
| Evaluación de un método práctico para estimar cosechas en maíz en Nochixtlán, Oaxaca | - | - | - | - | - | - | Tesis |
| Evaluación de la engorda de pollo por sexos separados mediante el mismo sistema de alimentación | - | - | - | - | - | - | Tesis |
| Efectos del tipo de constitución de grupo en una tarea de búsqueda de alimentos en ratas: Una aproximación al análisis de la función selectora y sus relaciones de mediación | - | - | - | - | - | - | Tesis |
| Influencia de los macro y microelementos en el desarrollo, crecimiento y producción de la grana o cochinilla dactylopius coccus costa (Homóptera: Dactylopiidae) | - | - | - | - | - | - | Tesis |
| Clasificación taxonómica y por capacidad de uso de los suelos y tierras de la cuenca baja del Río Tacotalpa, edo. de Tabasco (sup. 96 000 ha) | - | - | - | - | - | - | Tesis |
| Manual de enfermedades infecciosas virales en el gato doméstico | - | - | - | - | - | - | Tesis |
Registros ordenados por Fecha de envío en orden Descendente: 2941 - 2960 de 5865