Registros ordenados por Fecha de envío en orden Descendente: 2001 - 2020 de 5865
Título | Autor(es) | Programa educativo | Centro Universitario | ISSN | Programa educativo | Centro Universitario | Tipo |
Estructura y producción de hojarasca del bosque de manglar del estero el salado, Puerto Vallarta, Jalisco, México | - | - | - | - | - | - | Tesis |
Modificación al método rápido de golgi con la supresión del tetróxido de osmio para el estudio citomorfológico del sistema nervioso central | - | - | - | - | - | - | Tesis |
Contribución al estudio anatómico de la circulación fetal en la especie bovina, mediante la inyección y vaciado de un polímero | - | - | - | - | - | - | Tesis |
Identificación de tipos de maíz tolerantes a sequia con soluciones de manitol en la prueba de germinación | - | - | - | - | - | - | Tesis |
Análisis económico en asociaciones maíz-frijol para diferentes regiones del estado de Puebla | - | - | - | - | - | - | Tesis |
Cultivo de la cebolla (allium cepa , l.) en Sta. Anita municipio de Tlaquepaque, Jalisco | - | - | - | - | - | - | Tesis |
Prueba de adaptación y rendimiento de 15 variedades de sorgo para grano en Tolimán, Jalisco | - | - | - | - | - | - | Tesis |
Historia video oral: el aprendizaje en la modalidad a distancia, dentro del programa de Maestría en Educación Ambiental de la Universidad de Guadalajara | - | - | - | - | - | - | Tesis |
Identificación y cuantificación de cepas de fusarium spp productoras de zearalenona en maíz almacenado destinado para la alimentación de cerdos | - | - | - | - | - | - | Tesis |
Estudio de adaptabilidad de 30 variedades de maíces americanos en el bajio | - | - | - | - | - | - | Tesis |
Comercialización de productos agrícolas en el país | - | - | - | - | - | - | Tesis |
La urea en la alimentación bovina y su tolerancia | - | - | - | - | - | - | Tesis |
Investigación y descripción de los sistemas de producción agrícola en el municipio de Jalostotitlán, Jalisco | - | - | - | - | - | - | Tesis |
Evaluación de las drogas: sulfametazina, sulfaquinoxalina para control de coccidiosis en el conejo domestico | - | - | - | - | - | - | Tesis |
Estructura de la comunidad herpetofaunística en un bosque de encino en Zapopan, Jalisco, México | - | - | - | - | - | - | Tesis |
Evaluación zootécnica de un criadero de canídeos de alto registro en el periodo de octubre 90 a octubre 91 | - | - | - | - | - | - | Tesis |
Interpretación de la realidad socioambiental del Parque Nacional Huatulco para la elaboración de una propuesta educativa | - | - | - | - | - | - | Tesis |
El cultivo del rábano (raphanus sativus l.) en el ejido de Santa Anita, municipio de Tlaquepaque | - | - | - | - | - | - | Tesis |
Seroprevalencia de Toxoplasma gondii en cerdas, en cinco municipios de la zona sur de Jalisco | - | - | - | - | - | - | Tesis |
Diagnóstico de la problemática del cultivo del maíz en el ejido Manuel López Cotilla, mpio. Tlaquepaque Jal . y determinación de la dosis óptima económica de fertilización npk | - | - | - | - | - | - | Tesis |
Registros ordenados por Fecha de envío en orden Descendente: 2001 - 2020 de 5865