Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/73382
Título: | El Curso en Línea como Recurso para Mejorar la Eficiencia Terminal en Alumnos de la Escuela Preparatoria Regional de Lagos de Moreno |
Autor: | Romero Sánchez, Gemma Grisel |
Asesor: | Dra. Morfín Otero, María |
Editorial: | Biblioteca Digital wdg.biblio Universidad de Guadalajara |
Resumen: | RESUMEN El presente trabajo consiste en uno exploración a la realidad de la eficiencia terminal en la Educación Media Superior (Bachillerato) de la Universidad de Guadalajara, específicamente en la Escuela Preparatoria Regional de Lagos de Moreno, Jalisco. Esta labor culminó con la propuesta de la impartición en línea de asignaturas detectadas con alto índice de reprobación (matemáticas, español, física, química, p. ejemplo) como medida de mejoramiento de la eficiencia terminal de la Escuela Preparatoria Regional de Lagos de Moreno, Jalisco, con base en los resultados positivos obtenidos en un grupo de 40 alumnos, correspondientes al grupo 6oA del turno matutino de la generación 2006-2009 B que llevaron la Materia Literatura 11 en un curso en línea diseñado en la plataforma Moodle y en la que obtuvieron, además de nociones relacionadas con las Tecnologías de la Información y el Conocimiento (TIC) y con las Sociedades de Información y Conocimiento (SIC), los aprendizajes requeridos para la aprobación de la materia. Como producto de las actividades que en el presente trabajo se obtuvieron los siguientes resultados: De los 4 grupos que conforman la generación 2006-2009 B, en la Materia de Literatura 11, se registraron un total de ocho alumnos reprobados, de los cuales en dos grupos reprobaron 4 alumnos y en otro reprobaron 3, mientras que en el grupo que llevó el curso en línea que aquí se propone, únicamente reprobó un alumno y esto debido a que nunca se presentó, mientras que en el resto de los grupos la reprobación se debió, en la mayoría de los casos a que obtuvieron calificación final menor a 60 puntos, que es la mínima indispensable para lograr la aprobación. Además el curso implementado con motivo de la presente propuesta, fue bien aceptado por la totalidad de los alumnos que lo llevaron, lo cual pudo apreciarse en diversos espacios como el diario (Anexo 5) y en la reunión que al final del curso se tuvo con los alumnos. Dado que en la actualidad, con el creciente desarrollo de nuevas 8 " ... tecnologías se hace necesario actualizar las técnicas para el aprendizaje y ofrecer al alumno variantes para cursar su s asignaturas, la realización de ésta propuesta, espero, servirá para fomentar la inquietud tanto de las autoridades educativas del plantel, del personal docente y del alumnado para aprovechar las oportunidades tecnológicas que hoy existen para facilitar el proceso enseñanza-aprendizaje, elevar el nivel académico y la mayor posibilidad de los alumnos de terminar el bachillerato en el tiempo previsto; generando la realización de subsiguientes investigaciones similares con otras asignaturas |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12104/73382 http://wdg.biblio.udg.mx |
Programa educativo: | Maestría en Tecnologías para el Aprendizaje con Orientación en Investigación |
Aparece en las colecciones: | CUCOSTA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
MCUCOSTA00186.pdf Acceso Restringido | 1.14 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.