Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/72642
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Flores Hernández, Enoch | - |
dc.creator | Salinas Zacarías, Celiset | - |
dc.creator | Álvarez González, Alejandro | - |
dc.date | 2015-09-22T15:31:53Z | - |
dc.date | 2015-09-22T15:31:53Z | - |
dc.date | 2011 | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-07T23:48:52Z | - |
dc.date.available | 2019-04-07T23:48:52Z | - |
dc.identifier | Flores Hernández E., Salinas Zacarías C., Álvarez González A. (2011). Efecto de la utilización de dos raciones con diferente porcentaje de proteína sobre la eficiencia productiva en corderos lactantes. I Jornada de Investigación Universitaria. Centro Universitario de Los Altos. Universidad de Guadalajara. México. | - |
dc.identifier | http://repositorio.cualtos.udg.mx:8080/jspui/handle/123456789/482 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/72642 | - |
dc.description | La ganadería ovina en México ha sido una rama muy importante en la economía del país que data desde la época colonial. Su importancia se refleja en la población dedicada a esta actividad, al volumen de alimentos y subproductos que genera, y por las connotaciones de tipo política y social que conforman las características de esta actividad (Sanchez, 2009). Sin embargo la capacidad productiva de los ovinocultores no ha tenido ese crecimiento necesario para que tanto los parámetros productivos así como reproductivos se vean mejorados. | - |
dc.description | Coordinación de Investigación. Centro Universitario de Los Altos. Universidad de Guadalajara. | - |
dc.language | es | - |
dc.publisher | Centro Universitario de Los Altos. Universidad de Guadalajara. | - |
dc.subject | nutrición animal | - |
dc.subject | capacidad productiva | - |
dc.subject | ovinocultores | - |
dc.subject | producción ovinos | - |
dc.subject | reproducción ovinos | - |
dc.subject | corderos | - |
dc.title | Efecto de la utilización de dos raciones con diferente porcentaje de proteína sobre la eficiencia productiva en corderos lactantes. | - |
dc.title | I Jornada de Investigación Universitaria | - |
dc.title | Maestría en Ciencias en Nutrición Animal | - |
dc.type | Working Paper | - |
Aparece en las colecciones: | CUALTOS |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.