Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/72638
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Dávalos de la Torre, Carlos | - |
dc.creator | Olmos Colmenero, José de Jesús | - |
dc.creator | Velasco Nuño, Raymundo | - |
dc.date | 2015-09-22T15:18:02Z | - |
dc.date | 2015-09-22T15:18:02Z | - |
dc.date | 2011 | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-07T23:48:51Z | - |
dc.date.available | 2019-04-07T23:48:51Z | - |
dc.identifier | Dávalos de la Torre C., Olmos Colmenero J.J., Velasco Nuño R. (2011). Niveles de calcio en sangre e incidencia de hipocalcemia y enfermedades metabólicas en vacas recién paridas alimentadas con ración especial preparto en San Juan de los Lagos, Jalisco. I Jornada de Investigación Universitaria. Centro Universitario de Los Altos. Universidad de Guadalajara. México. | - |
dc.identifier | http://repositorio.cualtos.udg.mx:8080/jspui/handle/123456789/478 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/72638 | - |
dc.description | La hipocalcemia es una enfermedad metabólica del ganado bovino, ovino y caprino, que aparece alrededor del parto caracterizada por una disfunción muscular progresiva, debilidad, decúbito, shock y muerte. Se le conoce también como fiebre de leche, fiebre vitularia, paresia del parto o hipocalcemia de la parturienta. En el parto las vacas requieren satisfacer una alta demanda de Ca+ y P ocasionada por la gran producción de leche, provocando una deficiencia aguda de los minerales. EL Ca+ está distribuido en 3 compartimentos: tracto gastrointestinal el cual es absorbible, en los huesos el cual es reabsorbible y en el suero el cual es utilizable. | - |
dc.description | Coordinación de Investigación. Centro Universitario de Los Altos. Universidad de Guadalajara. | - |
dc.language | es | - |
dc.publisher | Centro Universitario de Los Altos. Universidad de Guadalajara. | - |
dc.subject | hipocalcemia | - |
dc.subject | enfermedad metabólica | - |
dc.subject | nutrición animal | - |
dc.subject | bovino | - |
dc.subject | ovino | - |
dc.subject | caprino | - |
dc.subject | fiebre de leche | - |
dc.subject | fiebre vitularia | - |
dc.subject | paresia del parto | - |
dc.subject | hipocalcemia de la parturienta | - |
dc.subject | parto | - |
dc.title | Niveles de calcio en sangre e incidencia de hipocalcemia y enfermedades metabólicas en vacas recién paridas alimentadas con ración especial preparto en San Juan de los Lagos, Jalisco. | - |
dc.title | I Jornada de Investigación Universitaria | - |
dc.title | Maestría en Ciencias en Nutrición Animal | - |
dc.type | Working Paper | - |
Aparece en las colecciones: | CUALTOS |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.