Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/71613
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Sánchez Tizapa, Marciano | - |
dc.contributor.author | Tostado Plascencia, Miriam Marcela | - |
dc.date.accessioned | 2018-03-15T20:25:38Z | - |
dc.date.available | 2018-03-15T20:25:38Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12104/71613 | - |
dc.identifier.uri | http://wdg.biblio.udg.mx | - |
dc.description.abstract | En este trabajo se presenta la investigación realizada para la síntesis y caracterización de nanomateriales compuestos basados en nanotubos de carbono multipared y compuestos derivados de la clorofila (porfirinas), obtenidos de fuentes comerciales y naturales. El objetivo final para el cual se planeó utilizar estos materiales fue la remediación de metales pesados en agua, en particular los que se encuentran de forma natural en la subcuenca El Salado, Región Valles, Jalisco, México. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Biblioteca Digital wdg.biblio | - |
dc.publisher | Universidad de Guadalajara | es_MX |
dc.title | "PREPARACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE NANOTUBOS DE CARBONO FUNCIONALIZADOS CON CLOROFILA Y SU APLICACIÓN PARA LA REMOCIÓN DE METALES PESADOS" | es_MX |
dc.type | Tesis de Doctorado | es_MX |
dc.type.conacyt | DoctoralThesis | - |
dc.degree.name | DOCTORADO EN CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS | - |
dc.degree.department | CUVALLES | - |
dc.degree.grantor | Universidad de Guadalajara | - |
dc.rights.access | openAccess | - |
dc.degree.creator | DOCTORA EN CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS | - |
Aparece en las colecciones: | CUVALLES |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
DCUVALLES00008FT.pdf | 10.79 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.