Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/47885
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Alejandro Dueñas Jimenez | |
dc.contributor.author | Hoyos Ramirez, Salvador | |
dc.date.accessioned | 2015-09-21T18:23:29Z | - |
dc.date.available | 2015-09-21T18:23:29Z | - |
dc.date.submitted | 2006 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12104/47885 | - |
dc.identifier.uri | http://wdg.biblio.udg.mx | |
dc.format | application/PDF | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Biblioteca Digital wdg.biblio | |
dc.publisher | Universidad de Guadalajara | |
dc.rights.uri | http://wdg.biblio.udg.mx/politicasdepublicacion.php | |
dc.title | CARACTERIZACION DE ALGUNOS TEJIDOS ANIMALES USANDO REFLECTOMETRIA DE MICROONDAS | |
dc.type | Tesis de Maestria | |
dc.rights.holder | Universidad de Guadalajara | |
dc.rights.holder | Hoyos Ramirez, Salvador | |
dc.type.conacyt | masterThesis | - |
dc.degree.name | MAESTRIA EN INGENIERIA ELECTRICA | - |
dc.degree.department | CUCEI | - |
dc.degree.grantor | Universidad de Guadalajara | - |
dc.degree.creator | MAESTRO EN INGENIERIA ELECTRICA | - |
Aparece en las colecciones: | CUCEI |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
MCUCEI00564.pdf Acceso Restringido | 900.72 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.