Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/46839
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Humberto Palos Delgadillo | |
dc.contributor.author | Angel Dominguez, Gabriel | |
dc.date.accessioned | 2015-09-21T18:10:33Z | - |
dc.date.available | 2015-09-21T18:10:33Z | - |
dc.date.submitted | 2005 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12104/46839 | - |
dc.identifier.uri | http://wdg.biblio.udg.mx | |
dc.format | application/PDF | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Biblioteca Digital wdg.biblio | |
dc.publisher | Universidad de Guadalajara | |
dc.rights.uri | http://wdg.biblio.udg.mx/politicasdepublicacion.php | |
dc.title | Desarrollo de un modelo de indicadores de gestión para la mejora de procesos de la pequeña y mediana empresa textil. Caso: empresa de la industria de la confección. | |
dc.type | Tesis de Maestría | |
dc.rights.holder | Universidad de Guadalajara | |
dc.rights.holder | Angel Dominguez, Gabriel | |
dc.type.conacyt | masterThesis | - |
dc.degree.name | Maestría en Direccion Estrategica de la Calidad | - |
dc.degree.department | CUCEA | - |
dc.degree.grantor | Universidad de Guadalajara | - |
dc.degree.creator | Maestro en Direccion Estrategica de la Calidad | - |
Aparece en las colecciones: | CUCEA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
MCUCEA00297.pdf Acceso Restringido | 333.05 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.