Registros ordenados por Fecha de envío en orden Descendente: 841 - 860 de 923
Título | Autor(es) | Programa educativo | Centro Universitario | ISSN | Programa educativo | Centro Universitario | Tipo |
LA INSATISFACCIÓN LABORAL EN EL PERSONAL MÉDICO DE LA CLÍNICA DE MEDICINA FAMILIAR NO. 2 DEL ISSSTE, EN GUADALAJARA, JALISCO 2004-2005 | Felix Aispuro, Jorge | - | - | - | Maestría en Administración de Instituciones de Salud | CUCS | Tesis de Maestría |
FACTORES ASOCIADOS AL ESTADO NUTRICIO DE NIÑOS DE 0 A 120 MESES CON PARÁLISIS CEREBRAL INFANTIL (PCI) QUE ACUDEN AL CENTRO DE REHABILITACIÓN TELETÓN DE OCCIDENTE (CRIT) | Rivera Avila, Claudia Noemi | - | - | - | Maestría en Ciencias de la Salud Pública | CUCS | Tesis de Maestría |
PERCEPCION DEL PROCESO DE SALPINGOCLASIA EN EL ANTIGUO HOSPITAL CIVIL FRAY ANTONIO ALCALDE SERVICIO DE ENDOSCOPIA GINECOLOGICA Y MICROCIRUGIA | Vaca Carvajal, Gabino de Jesús | - | - | - | Maestría en Ciencias de la Salud en el Trabajo | CUCS | Tesis de Maestría |
IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA UNI COLIMA: UNA NUEVA INICIATIVA PARA LA FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN EL ÁREA DE LA SALUD 1994-2000 | Velasco Briceño, Benjamin | - | - | - | Maestría en Ciencias de la Salud Publica | CUCS | Tesis de Maestría |
MANIFESTACIONES DEL CLIMATERIO Y COMPORTAMIENTO DE AUTOCUIDADO EN MUJERES CLIMATÉRICAS | Cabral de la Torre, Ma. del Refugio | - | - | - | Maestría en Ciencias de la Salud en el Trabajo | CUCS | Tesis de Maestría |
ESTRÉS Y CONDUCTA ALIMENTARIA EN PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | Ávila Jiménez, María Dolores | - | - | - | Maestría en Gerencia de Servicios de Salud | CUCS | Tesis de Maestría |
BENEFICIOS DE LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA EN EL DESARROLLO PSICOMOTOR EN NIÑOS ENTRE 3 Y 4 AÓS ADSCRITOS A LA GUARDERIA NO. 1 DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | Ruíz Ceja J. Jesus | - | - | - | Maestría en Medicina Familiar | CUCS | Tesis de Maestría |
BENEFICIOS DE LA APLICACIÓN DE LOS GRUPOS RELACIONADOS CON EL DIAGNÓSTICO, EN LA SISTEMATIZACIÓN TÉCNICO - MÉDICO - ADMINISTRATIVA DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS, UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD HOSPITAL DE PEDIATRÍA, CENTRO MÉDICO NACIONAL DE OCCIDENTE, INSTITUTO NACIONAL DE OCCIDENTE, INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, DELEGACIÓN JALISCO" ENERO AS 2001 A OCTUBRE DE 2005. | Castellón Pérez Sergio | - | - | - | Maestría en Inmunología | CUCS | Tesis de Maestría |
ADHERENCIA AL TRATAMIENTO EN DIABETICOS TIPO 2 DEPRIMIDOS Y NO DEPRIMIDOS U.M.F. NO. 51 DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DE SEPTIEMBRE DEL 2001 A DICIEMBRE DEL 2002 | Castellanos Tadeo Monica Marisela | - | - | - | Maestría en Ciencias Médicas | CUCS | Tesis de Maestría |
EL TRABAJO DE LA MADRE EN LA ECONOMÍA INFORMAL (TIANGUIS) Y SU REPERCUSIÓN EN LA SALUD DE LOS HIJOS MENORES DE SEIS AÑOS | Andrade Santibáñez, Magdalena | - | - | - | Maestría en Medicina Familiar | CUCS | Tesis de Maestría |
PRIMERA Y SEGUNDA TOPICA EN RELACION A LA CONSTITUCION DEL SUJETO PSIQUICO SEGÚN LA OBRA DE SIGMUND FREUD | Romero Garcia, Maria del Rosario | - | - | - | Maestría en Gerencia de Servicios de Salud | CUCS | Tesis de Maestría |
INCIDENCIA DE FACTORES DE RIESGO PARA DAÑO RENAL EN FAMILIARES DE PACIENTES CON INSUFICIENCIA RENAL EN EL PROGRAMA DE DIÁLISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA | Méndez Vargas Sergio Humberto | - | - | - | Maestría en Ciencias en Biológica Celular | CUCS | Tesis de Maestría |
HOMICIDIOS Y PRENSA EN GUADALAJARA. UN ACERCAMIENTO A LA RELACIÓN VICTIMA - MEDIOS DE COMUNICACIÓN | Ramírez Espinoza, Laura Renata | - | - | - | Maestría en Ciencias Forenses | CUCS | Tesis de Maestría |
VARIABILIDAD MORFOLÓGICA EN ASTROCITOS DE LA NEOCORTEZA HUMANA TEMPORAL DURANTE LA VIDA POSNATAL | Gómez Plascencia y Castillo, Jesús | - | - | - | Maestría en Ciencias Biomedicas | CUCS | Tesis de Maestría |
PREVALENCIA DE CARIES Y ENFERMEDAD PERIODONTAL EN ESCOLARES DE 6 A 12 AÑOS DE EDAD, EN LA POBLACIÓN DEL ZAPOTE DEL VALLE, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JAL 2004 | Aceves Lopez, Manuel | - | - | - | Maestría en Ciencias de la Salud Publica | CUCS | Tesis de Maestría |
PREVALENCIA Y FACTORES ASOCIADOS A LA DEPRESIÓN EN ALUMNOS QUE CURSAN EL TERCER AÑO EN LA SECUNDARIA NUMERO 53 DE GUADALAJARA | Buenrostro Barbosa Ma. Guadalupe | - | - | - | Maestría en Medicina Familiar | CUCS | Tesis de Maestría |
PREVALENCIA DE LESIONES NEUROVASCULARES EN PACIENTES DIABÉTICOS DE LA UMF. NO. 51 | Martinez Galvan Antonio | - | - | - | Maestría en Medicina Familiar | CUCS | Tesis de Maestría |
EVALUACIÓN DEL NIVEL DE AUTOCUIDADO DE LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL DE ENFERMOS EN CONTROL MÉDICO FAMILIAR DE LA UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR NO. 51 DEL IMSS | Piz Chávez Gabriela | - | - | - | Maestría en Administración de Instituciones de Salud | CUCS | Tesis de Maestría |
DIAGNÓSTICO DE FARINGITIS ESTREPTOCOCICA UTILIZANDO EL PUNTAJE DE BREESE EN PACIENTES PEDIÁTRICOS | Barrera Acosta Agustin Jaime | - | - | - | Maestría en Administración de Instituciones de Salud | CUCS | Tesis de Maestría |
MEDICIÓN CON LA PRUEBA DE DENVER EN EL DESARROLLO PSICOMOTOR OBTENIDO DESPUÉS DE LA APLICACIÓN DE UN PROGRAMA DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA EN LOS NIÑOS DE 3 A 4 AÑOS DE EDAD, ADSCRITOS A LA UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR NO. 51 DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | Sánchez Montes Iris Adriana | - | - | - | Maestría en Medicina Familiar | CUCS | Tesis de Maestría |
Registros ordenados por Fecha de envío en orden Descendente: 841 - 860 de 923