Registros ordenados por Fecha de envío en orden Descendente: 1281 - 1300 de 2038
| Título | Autor(es) | Programa educativo | Centro Universitario | ISSN | Programa educativo | Centro Universitario | Tipo |
| UNA PROPUESTA DIDÁCTICA PARA EL TEMA DE LIMITE | Acosta Gonzalez, Adriana | - | - | - | MAESTRIA EN CIENCIAS EN LA ENSEÑANZA DE LAS MATEMÁTICAS | CUCEI | Tesis de Maestria |
| INVESTIGACIÓN DE LA RESISTENCIA SÍSMICA DE MUROS DE MAMPOSTERÍA ELABORADOS CON MATERIALES TÍPICOS DE GUADALAJARA | Urzua Pineda, David Alejandro | - | - | - | MAESTRIA EN CIENCIAS DE LA INGENIERÍA CIVIL | CUCEI | Tesis de Maestria |
| CONSOLIDACIÓN Y PROTECCIÓN ANTIFÚNGICA EN PAPEL FILTRO IMPREGNADO CON ÉTERES DE CELULOSA Y CON PRODUCTOS DE QUITOSANA | Ponce Jiménez, Ma. del Pilar | - | - | - | - | CUCEI | Tesis de Maestria |
| ESTUDIO CINÉTICO DE LA DIGESTIÓN AERÓBICA DE UN EFLUENTE INDUSTRIAL Y LA APLICACIÓN DEL MISMO EN EL DISEÑO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO | Rodríguez Ortiz, Luis Javier | - | - | - | MAESTRIA EN CIENCIAS DE INGENIERÍA QUÍMICA | CUCEI | Tesis de Maestria |
| COMPARACION DE LA FARMACOCINETICA CLASICA DE AMPICILINA CON SU FARMACOCINETICA POBLACIONAL | Marin Mosquera, Nadezdha Christel | - | - | - | MAESTRIA EN FARMACIA | CUCEI | Tesis de Maestria |
| COMPORTAMIENTO DE LAS CINETICAS DE LIOFILIZACION Y REHIDRATACION DEL AGUACATE HASS (PERSEA AMERICANA) Y SU IMPACTO EN LA ESTABILIDAD Y CALIDAD SENSORIAL DEL PRODUCTO | Ruiz Gomez, Juan Carlos | - | - | - | MAESTRIA EN INGENIERIA QUÍMICA | CUCEI | Tesis de Maestria |
| DESLIGNIFICACIÓN CONJUNTA BAGAZO DE CAÑA - PAPEL DESPERDICIO | Aguilar Rivera, Noe | - | - | - | MAESTRIA EN CIENCIAS DE PRODUCTOS FORESTALES | CUCEI | Tesis de Maestria |
| EFECTO DE UNA OPCIÓN ALTERNATIVA PARA EL APRENDIZAJE DE ECUACIONES POLINOMIALES, MEDIANTE EL USO DE UN PAQUETE DE SOFTWARE | Cerda Rodríguez, Edmundo | - | - | - | MAESTRIA EN CIENCIAS EN LA ENSEÑANZA DE LAS MATEMÁTICAS | CUCEI | Tesis de Maestria |
| PRECONDICIONADORES PARA EL MÉTODO DEL GRADIENTE CONJUGADO APLICADO A LAS SOLUCIONES NUMÉRICAS DE ECUACIONES DIFERENCIALES PARCIALES POR DIFERENCIAS FINITAS | Michel Robles, Jorge Rubén | - | - | - | MAESTRIA EN MATEMÁTICAS APLICADAS | CUCEI | Tesis de Maestria |
| ANÁLISIS DEL PROYECTO DEL SISTEMA REGIONAL "LA ZURDA - CALDERÓN" | Zamora Espinosa, Tomas | - | - | - | MAESTRIA EN ANÁLISIS DE SISTEMAS INDUSTRIALES | CUCEI | Tesis de Maestria |
| METODOLOGÍA PARA LA APLICACIÓN DE MÉTRICAS EN LA ESTIMACIÓN DEL DESARROLLO DE PROYECTOS BASADOS EN LOS ENFOQUES FUNCIONALES Y ORIENTADO A OBJETOS | López Martín, Cuauhtémoc | - | - | - | MAESTRIA EN SISTEMAS DE INFORMACION | CUCEI | Tesis de Maestria |
| LA REINGENIERÍA EN EL ESTUDIO DE LOS RIESGOS DE TRABAJO PARA MINIMIZAR LAS INCAPACIDADES PROLONGADAS POR ACCIDENTES DE TRABAJO | Pelayo Salas, Héctor Manuel | - | - | - | MAESTRIA EN ANÁLISIS DE SISTEMAS INDUSTRIALES | CUCEI | Tesis de Maestria |
| PULPEO BIOQUÍMICO DE BAGAZO DE CAÑA MEDIANTE TRATAMIENTO CON HONGOS DE PUDRICIÓN BLANCA | Gonzalez Bernal, Maria Mercedes | - | - | - | MAESTRIA EN CIENCIAS DE PRODUCTOS FORESTALES | CUCEI | Tesis de Maestria |
| ESTIMACION DE PARAMETROS CINETICOS DEL SECADO POR LIOFILIZACION DEL NOPAL (OPUNTIA SPP) Y SU IMPACTO EN ALGUNAS DE LAS CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS DEL PRODUCTO | Martinez Preciado, Alma Hortensia | - | - | - | MAESTRIA EN PROCESOS BIOTECNOLOGICOS | CUCEI | Tesis de Maestria |
| SELECCIÓN E IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA ISO-9000 EN UNA EMPRESA DE SERVICIOS (AUTOTRANSPORTE DE CARGA PESADA) | Armendáriz Silva, Maria Elena | - | - | - | MAESTRIA EN ANÁLISIS DE SISTEMAS INDUSTRIALES | CUCEI | Tesis de Maestria |
| DETERMINACIÓN DE LA NATURALEZA QUÍMICA DEL PROPÓLEO Y DE SUS PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS | Aceves Esquivias, Teresa de Jesús | - | - | - | MAESTRIA EN CIENCIAS EN PROCESOS BIOTECNOLOGICOS | CUCEI | Tesis de Maestria |
| GUÍA PARA DESARROLLAR UNA ESTRATEGIA COMPETITIVA Y PLAN DE NEGOCIOS EN LA PEQUEÑA EMPRESA MANUFACTURERA | Mejia Pérez, Gerardo Alberto | - | - | - | MAESTRIA EN ANÁLISIS DE SISTEMAS INDUSTRIALES | CUCEI | Tesis de Maestria |
| DISEÑO DE UN MODELO DE SANEAMIENTO DE SUELOS CONTAMINADOS CON METALES PESADOS DERIVADOS DE LA EXPLOTACIÓN MINERA | Ramírez Meda, Walter | - | - | - | MAESTRIA EN INGENIERÍA DE PROYECTOS | CUCEI | Tesis de Maestria |
| T.A.E.D. COMO ACTIVADOR DE COMPUESTOS PEROXIGENADOS PARA LA DESLIGNIFICACION DE PULPA DE KRAFT DE EUCALIPTO | Taques Weckerlin, Mauricio Luciano | - | - | - | MAESTRIA EN CIENCIAS DE PRODUCTOS FORESTALES | CUCEI | Tesis de Maestria |
| INVESTIGACIÓN DE PULPAS DE KRAFT DE EUCALYPTUS GLOBULUS LABILLARDIERE SSP GLOBULUS Y EUCALYPTUS DUNNII MAIDEN EN BOSQUES TÉCNICOS, TENDIENTES A MEJORAR SUS PROPIEDADES ÓPTICAS Y MECÁNICAS | Fernández Lavezzo, Esteban | - | - | - | MAESTRIA EN CIENCIAS DE PRODUCTOS FORESTALES | CUCEI | Tesis de Maestria |
Registros ordenados por Fecha de envío en orden Descendente: 1281 - 1300 de 2038