Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/34396| Título: | Rendimiento y contenido de proteína cruda de siete zacates en régimen de temporal en Autlán de Navarro, Jalisco |
| Autor: | García Guijarro, Salvador |
| Asesor: | Manuel Galindo Torres |
| Editorial: | Biblioteca Digital wdg.biblio Universidad de Guadalajara |
| URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12104/34396 http://wdg.biblio.udg.mx |
| Programa educativo: | Licenciatura en Ingeniero Agrónomo |
| Aparece en las colecciones: | CUCSUR |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| LCUCSUR00006.pdf Acceso Restringido | 208.75 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.