Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/30912Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Flores López, Francisco | |
| dc.contributor.author | Gonzalez Ramírez, José Luis; Ahumada Serrano, Octavio; Rodríguez Torres, Alberto; Díaz Contreras, Octavio Cesar | |
| dc.date.accessioned | 2015-09-09T17:53:19Z | - |
| dc.date.available | 2015-09-09T17:53:19Z | - |
| dc.date.submitted | 2000 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12104/30912 | - |
| dc.identifier.uri | http://wdg.biblio.udg.mx | |
| dc.format | application/PDF | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Guadalajara | |
| dc.publisher | Biblioteca Digital wdg.biblio | |
| dc.rights.uri | http://wdg.biblio.udg.mx/politicasdepublicacion.php | |
| dc.title | Diseño, calculo y construcción de un sistema mecánico de carga y descarga de 2 toneladas de capacidad para transporte de acero | |
| dc.type | Tesis de Licenciatura | |
| dc.rights.holder | Universidad de Guadalajara | |
| dc.rights.holder | Flores López, Francisco | |
| dc.rights.holder | Gonzalez Ramírez, José Luis; Ahumada Serrano, Octavio; Rodríguez Torres, Alberto; Díaz Contreras, Octavio Cesar | |
| dc.type.conacyt | bachelorThesis | - |
| dc.degree.name | Licenciatura en Ingeniería Mecánica Eléctrica | - |
| dc.degree.department | CUCEI | - |
| dc.degree.grantor | Universidad de Guadalajara | - |
| dc.degree.creator | Licenciado en Ingeniería Mecánica Eléctrica | - |
| Aparece en las colecciones: | CUCEI | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| LCUCEI05901.pdf Acceso Restringido | 227.65 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.