Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/25898Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Ruben Sanchez Gomez | |
| dc.contributor.author | Zermeño Ramos, Ricardo | |
| dc.date.accessioned | 2015-09-09T17:47:51Z | - |
| dc.date.available | 2015-09-09T17:47:51Z | - |
| dc.date.submitted | 2004-05-00 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12104/25898 | - |
| dc.identifier.uri | http://wdg.biblio.udg.mx | |
| dc.format | application/PDF | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Guadalajara | |
| dc.publisher | Biblioteca Digital wdg.biblio | |
| dc.rights.uri | http://wdg.biblio.udg.mx/politicasdepublicacion.php | |
| dc.title | UN ESTUDIO MONTECARLO SOBRE LAS DISTRIBUCIONES DE VIDA EN TEORIA DE CONFIABILIDAD BASADO EN LA DISTRIBUCION GAMMA GENERALIZADA | |
| dc.type | Tesis de Licenciatura | |
| dc.rights.holder | Universidad de Guadalajara | |
| dc.rights.holder | Zermeño Ramos, Ricardo | |
| dc.type.conacyt | bachelorThesis | - |
| dc.degree.name | Licenciatura en Matemáticas | - |
| dc.degree.department | CUCEI | - |
| dc.degree.grantor | Universidad de Guadalajara | - |
| dc.degree.creator | Licenciado en Matemáticas | - |
| Aparece en las colecciones: | CUCEI | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| LCUCEI01271.pdf Acceso Restringido | 239.45 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.