Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/25003| Título: | ANALISIS MORFOMETRICO Y PATRONES DE MUDA DE AVES DE LA ESTACION CIENTIFICA LAS JOYAS, RESERVA DE LA BIOSFERA SIERRA DE MANANTLAN, JALISCO |
| Autor: | Ruan Tejeda Irma |
| Asesor: | Santana Castellon Eduardo F. |
| Editorial: | Biblioteca Digital wdg.biblio Universidad de Guadalajara |
| URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12104/25003 http://wdg.biblio.udg.mx |
| Programa educativo: | LICENCIATURA EN BIOLOGIA |
| Aparece en las colecciones: | CUCBA |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| LCUCBA00465.pdf Acceso Restringido | 247.66 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.