Registros ordenados por Fecha de envío en orden Descendente: 41 - 60 de 1030
Título | Autor(es) | Programa educativo | Centro Universitario | ISSN | Programa educativo | Centro Universitario | Tipo |
Experiencias migratorias de Niñas, Niños y Adolescentes de Centroamerica en México. | Machado, Nuñez | - | - | - | ESPECIALIDAD EN PSIQUIATRIA SALME | CUCS | Tesis de Especialidad |
TRADUCCIÓN DEL INGLÉS AL ESPAÑOL Y VALIDACIÓN DE LOS CRITERIOS RETROSPECTIVOS DE RESPUESTA AL TRATAMIENTO A LARGO PLAZO EN SUJETOS DE INVESTIGACIÓN CON TRASTORNO BIPOLAR EN POBLACIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD MENTAL ESTANCIA BREVE DEL INSTITUTO JALISCIENSE DE SALUD MENTAL. | Macias Álvarez, Alfredo | - | - | - | ESPECIALIDAD EN PSIQUIATRIA SALME | CUCS | Tesis de Especialidad |
Impacto de la Pandemia por COVID-19 en la tendencia de la ideación y tentativa suicida en CAISAME Estancia Breve en los años 2020 y 2021, en comparación con el 2019. | Maldonado Reyna, Irving David | - | - | - | ESPECIALIDAD EN PSIQUIATRIA SALME | CUCS | Tesis de Especialidad |
TRADUCCIÓN DEL INGLÉS AL ESPAÑOL Y VALIDACIÓN DE LA ESCALA DE ESTIGMA INTERNALIZADO EN DEPRESIÓN EN POBLACIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD MENTAL ESTANCIA BREVE DURANTE ENERO A MARZO DE 2019 | Villard Torres, Rainier | - | - | - | ESPECIALIDAD EN PSIQUIATRIA SALME | CUCS | Tesis de Especialidad |
Violencia percibida y psicopatología en una muestra de sujetos expuestos a violencia socia | Takagi Patlan, Midori Nohemi; Hernández Torres, Samuel | - | - | - | ESPECIALIDAD EN PSIQUIATRIA SALME | CUCS | Tesis de Especialidad |
“Estigma social en el personal de CAISAME Estancia Prolongada del Instituto Jalisciense de Salud Mental hacia las personas con trastorno mental derivadas del sistema penitenciario (o en condición médico legal) en el periodo de junio a agosto de 2022 | Ramirez Gomez, Laura | - | - | - | ESPECIALIDAD EN PSIQUIATRIA SALME | CUCS | Tesis de Especialidad |
Impacto de la Pandemia por COVID-19 en la tendencia de la ideación y tentativa suicida en CAISAME Estancia Breve en los años 2020 y 2021, en comparación con el 2019 | Maldonado Reyna, Irving David | - | - | - | ESPECIALIDAD EN PSIQUIATRIA SALME | CUCS | Tesis de Especialidad |
“ASOCIACIÓN DE GRIN1 RS28489906 CON ALTERACIONES DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA, OBESIDAD Y TRASTORNO DEPRESIVO MAYOR EN PACIENTES MEXICANOS CON DIABETES TIPO 2 | Benitez Valenzuela, Mariela | - | - | - | ESPECIALIDAD EN PSIQUIATRIA SALME | CUCS | Tesis de Especialidad |
FACTORES QUE IMPULSAN LA MIGRACION DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES CENTROAMERICANOS NO ACOMPAÑADOS: ESTUDIO EN ALBERGUES CAFEMIN Y FM4 (JUNIO - JULIO 2021) | Jessica Esmeralda, Gómez | - | - | - | ESPECIALIDAD EN PSIQUIATRIA SALME | CUCS | Tesis de Especialidad |
Calidad de vida en niñas y niños escolares de primer a tercer grado de primaria con base a la regionalización administrativa del Estado de Jalisco: Una muestra del año 2021 | Elías García, Octavio Román | - | - | - | ESPECIALIDAD EN PSIQUIATRIA SALME | CUCS | Tesis de Especialidad |
Frecuencia de trastorno depresivo de inicio en el periparto en mujeres en puerperio inmediato y mediato en Hospital General de Occidente | López, Rea | - | - | - | ESPECIALIDAD EN PSIQUIATRIA SALME | CUCS | Tesis de Especialidad |
Evaluación de calidad de vida relacionada con la salud mediante escala kidscreen-52 de las y los adolescentes institucionalizados en Casa Hogar Cabañas | Valles Azcon, Ramiro | - | - | - | ESPECIALIDAD EN PSIQUIATRIA SALME | CUCS | Tesis de Especialidad |
EVALUACIÓN DEL NEURODESARROLLO MEDIANTE LA APLICACIÓN DEL CUESTIONARIO ASQ-3 EN NIÑAS Y NIÑOS INSTITUCIONALIZADOS EN CASA HOGAR CABAÑAS | Figueroa Valencia, Ricardo | - | - | - | ESPECIALIDAD EN PSIQUIATRIA SALME | CUCS | Tesis de Especialidad |
Prevalencia de diagnósticos, síntomas de enfermedad mental y uso de psicofármacos en población institucionalizada en Hogar Cabañas | Medina Rimoldi, Santiago Moctezuma | - | - | - | ESPECIALIDAD EN PSIQUIATRIA SALME | CUCS | Tesis de Especialidad |
Prevalencia de síntomas psiquiátricos aplicando el Cuestionario Breve de Tamizaje y Diagnóstico en niños, niñas y adolescentes institucionalizados en Hogar Cabañas | Arvilla Arce, Hugo Eduardo | - | - | - | ESPECIALIDAD EN PSIQUIATRIA SALME | CUCS | Tesis de Especialidad |
Prevalencia de Experiencias Adversas en la Infancia en población institucionalizada en Hogar Cabañas hasta octubre de 2021 | Piedra Rojas, Claudia Alejandra | - | - | - | ESPECIALIDAD EN PSIQUIATRIA SALME | CUCS | Tesis de Especialidad |
Evaluación del desarrollo de competencias en un grupo educativo de salud mental a través de la plataforma virtual mhGAP Jalisco del periodo de Enero 2020 a Octubre del 2021 | Guasca Herrera, Aldo | - | - | - | ESPECIALIDAD EN PSIQUIATRIA SALME | CUCS | Tesis de Especialidad |
EVALUACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE HBD-1 EN SALIVA DE PACIENTES CON PERIODONTITIS Y UN GRUPO DE REFERENCIA DE POBLACIÓN MEXICANA | Comparan Bocanegra, Claudia Yanin | - | - | - | ESPECIALIDAD EN PERIODONCIA | CUCS | Tesis de Especialidad |
EFICACIA DE CLORHEXIDINA EN LA REDUCCIÓN DE LA DISEMINACIÓN DE MICROORGANISMOS EN LA PRÁCTICA CLÍNICA DE PERIODONCIA | Benitez Gonzalez, Angelica Yadira | - | - | - | ESPECIALIDAD EN PERIODONCIA | CUCS | Tesis de Especialidad |
Determinación de RANKL y osteocalcina en líquido crevicular gingival, saliva y suero de pacientes con periodontitis crónica | Montiel Lopez, Patricia Alejandra | - | - | - | ESPECIALIDAD EN PERIODONCIA | CUCS | Tesis de Especialidad |
Registros ordenados por Fecha de envío en orden Descendente: 41 - 60 de 1030