Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/112646| Título: | Utilidad del triple marcador: índice neutrófilo-linfocito, plaqueta-linfocito e índice inmunidad inflamación en la predicción de dificultad quirúrgica en colecistectomía laparoscópica” |
| Autor: | Alvarez Chavez, David Jacob |
| Director: | Hernandez Herrera, Bruno |
| Palabras clave: | Clasificacion De Parkland;Clasificacion De Nassar;Colecistectomia Dificil;Colecistectomia Laparoscopica |
| Fecha de titulación: | 5-mar-2026 |
| Editorial: | Biblioteca Digital wdg.biblio Universidad de Guadalajara |
| Resumen: | La colecistitis aguda se refiere a la inflamación de la vesícula biliar secundaria generalmente a la obstrucción del conducto cístico por un lito. Es una complicación que sucede en el 5-20% de los pacientes con colelitiasis4. Sin embargo, dicha entidad puede llegar a presentarse en ausencia de litos, denominándose “colecistitis aguda alitiasica”, predominantemente en pacientes en estado crítico en unidades de cuidados intensivos; asociándose al ayuno prolongado, uso de nutrición parenteral total y ventilación mecánica invasiva2. El Gold-Standard para el tratamiento es la colecistectomía laparoscópica, la cual se considera la operación más comúnmente realizada en el tracto digestivo. Se recomienda idealmente dentro de las primeras 72 horas desde el diagnóstico con la intención de disminuir la morbimortalidad asociada a un evento quirúrgico subagudo9. Incluso, en el caso de pacientes de alto riesgo quirúrgico, se han propuesto estrategias de drenaje por vía percutánea o endoscópica como medida temporal o terapia puente al evento definitivo6. Unadelascomplicacionesmástemidasdesdeelsurgimientoeslalesióndevíabiliar,siendoesta presentada actualmente en el 0.4 al 0.8% de los procedimientos electivos. Dicho factor depende exponencialmente de factores propios del procedimiento, paciente y cirujano, siendo la suma de estos, el mayor factor de complejidad al momento de su resolución1. Por ello, a lo largo de la curva de aprendizaje y éxito del procedimiento, se han intentado identificarfactorespredictoresenespecíficoparadeterminardeformapreoperatoriaelgradode complejidad que puede llegar a tener dicho evento quirúrgico en mutua asociación con variables que estandaricen lo que se determina como colecistectomía laparoscópica difícil y no difícil1. Con dicho motivo, el presente estudio busca enfocarse en la valoración objetiva y nominal de marcadores de inflamación previos al evento quirúrgico para determinar su correlación con el gradodecomplejidadquirúrgica,permitiendorealizarunapropuestaprospectivadeprotocolosde sistematización de atención de calidad que mediante la correcta utilizaciónde recursos materiales y humanos, disminuyan el riesgo de exposición al paciente a una atención sub-óptima que impacte de forma directa en la morbi-mortalidad perioperatoria. |
| URI: | https://wdg.biblio.udg.mx https://hdl.handle.net/20.500.12104/112646 |
| Programa educativo: | ESPECIALIDAD EN CIRUGIA GENERAL HCGJIM |
| Aparece en las colecciones: | CUCS |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| ECUCS11142.pdf Acceso Restringido | 1.04 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.