Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/112497Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Álvarez Valencia, Jairo Antonio | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-13T19:45:25Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-13T19:45:25Z | - |
| dc.date.issued | 2022-05-31 | |
| dc.identifier.uri | https://wdg.biblio.udg.mx | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/112497 | - |
| dc.description.tableofcontents | CAPITULO 1 1.1. INTRODUCCIÓN 1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 1.3. JUSTIFICACIÓN 1.4. HIPÓTESIS 1.5. OBJETIVOS GENERAL 1.5.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS CAPITULO 2. MARCO TEÓRICO 2.1. NAPROXENO 2.2. PROCESOS DE OXIDACIÓN AVANZADA 2.3. PROCESO FOTOCATALÍTICO 2.4. REACCIONES FOTOCATALÍTICAS 2.5. SEMICONDUCTORES 2.5.1. Tipos de semiconductores 2.6. HIDRÓXIDOS DOBLES LAMINARES 2.7. ESTRUCTURA DE LOS HIDRÓXIDOS DOBLES LAMINARES 2.7.1. Aniones interlaminares 2.7.2. Apilamiento 2.7.2. Métodos de síntesis 2.8. HIDRÓXIDOS DOBLES LAMINARES EN FOTOCATÁLISIS CAPITULO 3. EXPERIMENTACION 3.1. SÍNTESIS DE HIDRÓXIDOS DOBLES LAMINARES DE Zn2+ Bi3+ Mo6+ POR EL MÉTODO DE COPRECIPITACIÓN 3.2. Medición de la actividad fotocatalítica utilizando luz ultravioleta como fuente de irradiación 3.3. TECNICAS DE CARACTERIZACIÓN 3.3.1. DIFRACCIÓN DE RAYOS X 3.3.2. FISISORCIÓN DE NITRÓGENO 3.3.3. ESPECTROSCOPÍA DE RAMAN 3.3.4. ESPECTROSCOPÍA UV-VIS 3.3.5. ESPECTROSCOPIA INFRARROJO POR TRANSFORMADAS DE FOURIER (FTIR) 3.3.7. REACCIONES DE FOTODEGRADACIÓN CAPITULO 4 4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 4.1. Propiedades estructurales de hidróxidos dobles laminares de ZnBi Y ZnBiMo-x preparados por coprecipitación 4.2 Propiedades texturales de hidróxidos dobles laminares de ZnBi Y ZnBiMo-x preparados por coprecipitación 4.3 Propiedades ópticas de hidróxidos dobles laminares de ZnBi Y ZnBiMo-x preparados por coprecipitación 4.4. Evaluación de la actividad fotocatalítica de hidróxidos dobles laminares de ZnBi Y ZnBiMo-x en la degradación fotocatalítica de naproxeno con luz UV 5. Conclusiones | |
| dc.format | application/PDF | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Biblioteca Digital wdg.biblio | |
| dc.publisher | Universidad de Guadalajara | |
| dc.rights.uri | https://www.riudg.udg.mx/info/politicas.jsp | |
| dc.subject | Sintesis | |
| dc.subject | Hidroxidos Dobles | |
| dc.subject | Coprecipitacion | |
| dc.subject | Fotocatalitica | |
| dc.subject | Naproxeno. | |
| dc.title | Síntesis de Hidróxidos Dobles Laminares de Zn2+ Bi3+ Mo6+ por el método de coprecipitación para la degradación fotocatalítica del naproxeno en disolución acuosa | |
| dc.type | Tesis de Maestría | |
| dc.rights.holder | Universidad de Guadalajara | |
| dc.rights.holder | Álvarez Valencia, Jairo Antonio | |
| dc.coverage | OCOTLAN, JALISCO | |
| dc.type.conacyt | masterThesis | |
| dc.degree.name | MAESTRIA EN CIENCIAS | |
| dc.degree.department | CUCIENEGA | |
| dc.degree.grantor | Universidad de Guadalajara | |
| dc.degree.creator | MAESTRO EN CIENCIAS | |
| dc.contributor.director | Barrera Rodríguez, Arturo | |
| dc.contributor.codirector | Casillas García, José Eduardo | |
| Aparece en las colecciones: | CUCIENEGA | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| MCUCIENEGA10050.pdf Acceso Restringido | 1.39 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.