Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/112437Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Limon Garcia, Blanca Aurora | |
| dc.contributor.author | Hernandez Martinez, Mariana | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-13T17:54:32Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-13T17:54:32Z | - |
| dc.date.issued | 2025-03-07 | |
| dc.identifier.uri | https://wdg.biblio.udg.mx | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/112437 | - |
| dc.description.abstract | Antecedentes: La diabetes tipo 1 es una enfermedad autoinmune que destruye las células beta del páncreas, responsables de la producción de insulina. Es común en la infancia y requiere un manejo complejo tanto para el paciente como para su familia. Los pacientes necesitan insulina y un monitoreo continuo de glucosa de por vida para evitar complicaciones graves como la cetoacidosis diabética. La presencia de depresión y ansiedad en el paciente y en el cuidador puede asociarse a peores desenlaces en el control metabólico. Objetivo:Evaluar el impacto de la depresión y la ansiedad en cuidadores primarios y en pacientes con Diabetes Mellitus tipo 1 insulinodependientes sobre el control metabólico. Métodos: Estudio descriptivo, observacional y transversal realizado en niños de 9 a 14 años con diabetes tipo 1 y sus cuidadores, en el Hospital Civil de Guadalajara. Los criterios de inclusión incluyen un año de seguimiento y consentimiento informado. Las variables dependientes incluyen HbA1c, eventos de hipoglucemia/hiperglucemia, y tiempo en rango (CGM). La ansiedad y depresión en pacientes se medirán con STAIC y CDI, respectivamente, y en cuidadores con GAD7 y PHQ9. | |
| dc.description.tableofcontents | Directorio 3 Resumen 5 Antecedentes 6 Justificación 27 Planteamiento del problema 29 Pregunta de investigación 29 Hipótesis 30 Hipótesis de trabajo: 30 Hipótesis nula: 30 Objetivos 31 Generales: 31 Específicos 31 Materiales y métodos 32 Tipo de estudio: 32 Población 32 Sede 32 Duración del estudio 32 Tamaño de muestra 32 Criterios de selección 33 Criterios de Inclusión: 33 Criterios de No Inclusión: 33 Criterios de Eliminación: 33 Variables 34 Variables dependientes 34 Variables independientes 36 Operacionalización de variables 40 Métodos y Procedimientos 44 Consideraciones éticas 47 Recursos e infraestructura 48 Recursos humanos 48 Recursos materiales 48 Recursos financieros 49 Cronograma de actividades 50 Resultados 51 Descripción general de la población estudiada 51 Características sociodemográficas de niños y cuidadores 51 Características clínicas de niños con DM1 52 Depresión y ansiedad en niños y cuidadores 53 Depresión y ansiedad de niños con DM1 y el control glucémico 55 Depresión y control glucémico 55 Ansiedad en niños con DM1 y control glucémico 57 STAIC: Ansiedad estado 57 STAIC ansiedad / rasgo 58 Ansiedad y depresión en pacientes con monitoreo continuo de glucosa 58 Depresión y ansiedad en cuidadores primarios y control glucémico 60 Depresión en cuidador y control glucémico 60 Ansiedad en el cuidador y control glucémico 60 Variables asociadas con el control glucémico 61 Discusión 66 Conclusiones 70 Referencias bibliográficas 71 Anexos 74 1. Consentimiento informado: 74 2. Asentimiento informado 79 3. Hoja de recolección de datos 80 4. CUESTIONARIO - CDI 81 5. STAIC 83 6. PHQ-9 85 7. GAD-7 86 Gráficos y paneles suplementarios 87 | |
| dc.format | application/PDF | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Biblioteca Digital wdg.biblio | |
| dc.publisher | Universidad de Guadalajara | |
| dc.rights.uri | https://www.riudg.udg.mx/info/politicas.jsp | |
| dc.subject | Depresion | |
| dc.subject | Ansiedad | |
| dc.subject | Diabetes Mellitus Insulino Dependiente | |
| dc.subject | Control Metabolico | |
| dc.title | SÍNTOMAS DE DEPRESIÓN Y ANSIEDAD EN CUIDADORES PRIMARIOS Y EN PACIENTES CON DIABETES MELLITUS INSULINODEPENDIENTES Y SU IMPACTO EN EL CONTROL METABÓLICO | |
| dc.type | Tesis de Especialidad | |
| dc.rights.holder | Universidad de Guadalajara | |
| dc.rights.holder | Hernandez Martinez, Mariana | |
| dc.coverage | GUADALAJARA JALISCO | |
| dc.type.conacyt | academicSpecialization | |
| dc.degree.name | ESPECIALIDAD EN PEDIATRIA HCGFAA | |
| dc.degree.department | CUCS | |
| dc.degree.grantor | Universidad de Guadalajara | |
| dc.rights.access | openAccess | |
| dc.degree.creator | ESPECIALISTA EN PEDIATRIA HCGFAA | |
| dc.contributor.director | Granados Hernandez, Dulce Maria | |
| dc.contributor.codirector | Perez Rulfo Ibarra, Daniel | |
| Aparece en las colecciones: | CUCS | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| ECUCS11099FT.pdf | 1.83 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.