Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/112423Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Espero Flores, Andrea | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-13T17:54:11Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-13T17:54:11Z | - |
| dc.date.issued | 2025-10-31 | |
| dc.identifier.uri | https://wdg.biblio.udg.mx | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/112423 | - |
| dc.description.abstract | Las alteraciones cognitivas son una de las quejas más frecuentes entre los pacientes con epilepsia, especialmente en áreas como el lenguaje, la memoria, la atención y las funciones ejecutivas. Aunque numerosos estudios han investigado el impacto de la epilepsia en el aprendizaje, son pocos los que han abordado su efecto sobre la cognición global. Además, el tratamiento farmacológico representa un factor adicional en el deterioro cognitivo, ya que los fármacos antiepilépticos, debido a sus mecanismos de acción a nivel cerebral y sistémico, pueden generar efectos adversos que afectan el rendimiento cognitivo y la calidad de vida de los pacientes. Se llevó a cabo un estudio observacional, analítico y transversal con el objetivo de comparar las alteraciones neuropsicológicas en pacientes con epilepsia controlada farmacológicamente (en remisión reciente, ERR) frente a un grupo control histórico de pacientes con epilepsia fármaco-resistente (EFR). Para ello, se utilizó una batería de evaluación neuropsicológica que abarca todos los dominios cognitivos. Los resultados indican que ambos grupos presentan alteraciones cognitivas, aunque con diferencias en su magnitud. En particular, los pacientes con EFR obtuvieron puntuaciones significativamente más bajas en funciones ejecutivas. Asimismo, se observó que los pacientes en tratamiento con monoterapia mostraron un mejor rendimiento cognitivo en comparación con aquellos en politerapia. Estos hallazgos sugieren que un control eficaz de las crisis convulsivas actúa como un factor protector de la función cognitiva en pacientes con epilepsia | |
| dc.description.tableofcontents | Resumen 3 Introducción 5 Antecedentes 6 Planteamiento del problema 10 Justificación 12 Objetivo general 14 Objetivos específicos 14 Marco teórico 15 Metodología 24 Tipo de estudio 24 Variables 26 Operacionalización de variables 26 Instrumentos 29 Procedimientos 30 Consideraciones éticas 31 Resultados 31 Discusión 36 Referencias 41 Anexos 51 | |
| dc.format | application/PDF | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Biblioteca Digital wdg.biblio | |
| dc.publisher | Universidad de Guadalajara | |
| dc.rights.uri | https://www.riudg.udg.mx/info/politicas.jsp | |
| dc.subject | Epilepsia | |
| dc.subject | Funciones Cognitivas | |
| dc.subject | Evaluacion Neuropsicologica | |
| dc.subject | Farmacos Antiepileticos | |
| dc.subject | Control De Crisis | |
| dc.title | Análisis comparativo del desempeño cognitivo en pacientes con epilepsia fármaco-resistente y con epilepsia en remisión reciente | |
| dc.type | Tesis de Maestría | |
| dc.rights.holder | Universidad de Guadalajara | |
| dc.rights.holder | Espero Flores, Andrea | |
| dc.type.conacyt | masterThesis | |
| dc.degree.name | MAESTRIA EN NEUROPSICOLOGIA | |
| dc.degree.department | CUCS | |
| dc.degree.grantor | Universidad de Guadalajara | |
| dc.rights.access | openAccess | |
| dc.degree.creator | MAESTRO EN NEUROPSICOLOGIA | |
| dc.contributor.director | Ruiz Sandoval, José Luis | |
| Aparece en las colecciones: | CUCS | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| MCUCS10440FT.pdf | 2.17 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.