Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/110505Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | González López, Laura Del Carmen | |
| dc.contributor.advisor | Saldaña Cruz, Ana Miriam | |
| dc.contributor.author | Álvarez Ayala, Efrén Gerardo | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-04T21:47:02Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-04T21:47:02Z | - |
| dc.date.issued | 2025-10-10 | |
| dc.identifier.uri | https://wdg.biblio.udg.mx | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/110505 | - |
| dc.description.abstract | Introducción: La Espondilitis Anquilosante (EA) es una enfermedad inflamatoria crónica que afecta principalmente el esqueleto axial, especialmente las articulaciones sacroilíacas y la columna. Se ha observado que hasta el 30% de los pacientes con EA presentan pérdida de masa ósea y osteoporosis, lo cual se asocia a la inflamación crónica y a moléculas implicadas en la resorción ósea, como Dickkopf-1 (DKK-1) y Esclerostina (SOST), y en la formación ósea, como BMP-6. Los agentes anti-TNF-α, incluyendo Etanercept, Adalimumab, Infliximab y Golimumab, son considerados efectivos en el tratamiento de EA. Sin embargo, no se ha demostrado que estos tratamientos modifiquen los niveles de DKK-1, SOST y BMP-6, lo cual es relevante para reducir el riesgo de fracturas osteoporóticas. Objetivo: Evaluar la asociación del tratamiento con anti-TNFα con la densidad mineral ósea (DMO) y niveles séricos de DKK-1, SOST y BMP-6 en pacientes con EA. Metodología: Estudio transversal analítico que incluyó a 76 pacientes con EA y 30 controles sanos. Los pacientes con EA fueron divididos en dos grupos: uno tratado con anti-TNFα + sDMARDs (38 pacientes) y otro solo con sDMARDs (38 pacientes). Se evaluaron los niveles séricos de TNFα, DKK-1, SOST y BMP-6 por ELISA y se determinó la DMO mediante DXA. Resultados: El 60% de los pacientes con EA era masculino, con una mediana de edad de 49 años. Un 31.6% presentó baja DMO en la columna y un 21% en la cadera. No se encontraron diferencias significativas en la DMO entre los grupos tratados con anti-TNFα y sDMARDs, ni en los niveles de DKK-1, SOST y BMP-6. Sin embargo, se observó una correlación entre los niveles de DKK-1 y SOST con la DMO en la columna. Conclusiones: El tratamiento con anti-TNFα + sDMARDs no mostró un impacto significativo en los niveles séricos de DKK-1, SOST y BMP-6, ni en la DMO comparado con los pacientes tratados solo con sDMARDs. Sin embargo, se observó una mayor frecuencia de baja DMO en el grupo tratado con terapia combinada. Los resultados refuerzan el papel de los bDMARDs anti-TNFα en el manejo de la inflamación crónica, pero no en la mejora de la DMO en pacientes con EA. | |
| dc.description.tableofcontents | I. MARCO TEÓRICO II. ANTECEDENTES III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA IV. JUSTIFICACIÓN V. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN VI. HIPÓTESIS VII. OBJETIVOS VIII. DISEÑO METODOLÓGICO IX. DESARROLLO DEL ESTUDIO X. CONSIDERACIONES ÉTICAS XI. CONSIDERACIONES DE BIOSEGURIDAD XII. DIAGRAMA DE ACTIVIDADES XIII. RESULTADOS XIV. DISCUSIÓN XV. CONCLUSIONES XVI. FORTALEZAS Y DEBILIDADES DEL ESTUDIO XVII. PERSPECTIVAS XVIII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS XIX. ANEXOS | |
| dc.format | application/PDF | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Biblioteca Digital wdg.biblio | |
| dc.publisher | Universidad de Guadalajara | |
| dc.rights.uri | https://www.riudg.udg.mx/info/politicas.jsp | |
| dc.subject | Espondilitis Anquilosante | |
| dc.subject | Anti-Tnf-? | |
| dc.subject | Densidad Mineral Osea | |
| dc.subject | Niveles Sericos De Dkk-1 | |
| dc.subject | Sost Y Bmp-6 | |
| dc.title | Asociación de tratamiento anti- TNF-α con Densidad Mineral Ósea y niveles séricos de DKK- 1, SOST y BMP-6 en Espondilitis Anquilosante | |
| dc.type | Tesis de Doctorado | |
| dc.rights.holder | Universidad de Guadalajara | |
| dc.rights.holder | Álvarez Ayala, Efrén Gerardo | |
| dc.coverage | GUADALAJARA, JALISCO | |
| dc.type.conacyt | doctoralThesis | |
| dc.degree.name | DOCTORADO EN FARMACOLOGIA | |
| dc.degree.department | CUCS | |
| dc.degree.grantor | Universidad de Guadalajara | |
| dc.rights.access | openAccess | |
| dc.degree.creator | DOCTOR EN FARMACOLOGIA | |
| dc.contributor.director | Nava Valdivia, Cesar Arturo | |
| dc.contributor.codirector | Gaméz Nava, Jorge Iván | |
| dc.contributor.codirector | Contreras Haro, Betsabé | |
| Appears in Collections: | CUCS | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| DCUCS10305FT.pdf | 1.82 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in RIUdeG are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.