Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/110411Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Sierra Juarez, Guillermo | |
| dc.contributor.advisor | Gonzalez Olivares, Daniel | |
| dc.contributor.author | Paredes Beatriz, José Guadalupe | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-04T21:43:57Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-04T21:43:57Z | - |
| dc.date.issued | 2020-12-11 | |
| dc.identifier.uri | https://wdg.biblio.udg.mx | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/110411 | - |
| dc.description.tableofcontents | 1. Introducción 6 2. Revisión de literatura 11 2.1. Teórica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 2.2. Metodológica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 3. Metodología 17 3.1. Pruebas de raíces unitarias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 3.2. Pruebas de raíz unitaria con múltiples cambios estructurales . . . . . . . 20 3.3. Modelo GARCH multivariado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 4. Análisis de datos 26 4.1. Estadística descriptiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 4.2. Análisis econométrico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 4.2.1. Pruebas de raíz unitaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 4.2.2. Prueba de cambio estructural endógeno . . . . . . . . . . . . . . 37 4.2.3. Prueba de efectos ARCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 4.2.4. Modelos GARCH univariado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 4.2.5. Prueba de efectos ARCH multivariada . . . . . . . . . . . . . . . 43 4.2.6. Modelo GARCH multivariado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 5. Resultados 47 6. Conclusiones 51 Índice general. 3 7. Anexos 53 7.1. Anexo A: Criterio de Información Bayesiano . . . . . . . . . . . . . . . 53 7.2. Anexo B: Distribuciones de probabilidad . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 7.2.1. Distribución de probabilidad SGED . . . . . . . . . . . . . . . . 54 7.2.2. Distribución de probabilidad t-student . . . . . . . . . . . . . . . 54 7.2.3. Distribución de probabilidad t-studen multivariada . . . . . . . . 55 7.2.4. Distribución de probabilidad Laplace multivariada . . . . . . . . 55 7.3. Anexo C: Estimaciones de modelos univariados . . . . . . . . . . . . . . 56 7.4. Anexo D: Estimaciones de modelos multivariados . . . . . . . . . . . . . 57 Índice de figuras 4.1. Graficas de los logaritmos spot de los commodities . . . . . . . . . . . . 30 4.2. Graficas de los logaritmos futuros de los commodities . . . . . . . . . . . 31 4.3. Graficas de los rendimientos spots para los cinco commodities . . . . . . 32 4.4. Graficas de los rendimientos de futuros para los cinco commodities . . . . 33 4.5. Graficas de las series de correlaciones condicionales dinámicas GARCHDCC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Índice de cuadros 4.1. Estadística descriptiva precios de futuros . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 4.2. Estadística descriptiva logaritmo precios de futuros . . . . . . . . . . . . 28 4.3. Estadística descriptiva de primeras diferencias en futuros . . . . . . . . . 29 4.4. Prueba de raíz unitaria ADF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 4.5. Prueba de raíz unitaria PP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 4.6. Prueba de raíz unitaria KPSS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 4.7. Prueba de cambio estructural endógeno Bai Perron . . . . . . . . . . . . 38 4.8. Prueba de efectos ARCH en los rendimientos . . . . . . . . . . . . . . . 39 4.9. Mejores modelos univariados estimados . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 4.10. Prueba Ljung-Box . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 4.11. Prueba de efectos ARCH multivariada en los rendimientos . . . . . . . . 43 4.12. Mejores modelos multivariados estimados GARCH-DCC . . . . . . . . 44 4.13. Estadística descriptiva de las series de correlaciones condicionales dinámicas GARCH-DCC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 7.1. Estimaciones de modelos univariados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 7.2. Estimaciones de modelos multivariados con la distribución mvt . . . . . . 57 7.3. Estimaciones de modelos multivariados con la distribución mvnorm . . . 57 7.4. Estimaciones de modelos multivariados con la distribución mvlaplace . . 58 | |
| dc.format | application/PDF | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Biblioteca Digital wdg.biblio | |
| dc.publisher | Universidad de Guadalajara | |
| dc.rights.uri | https://www.riudg.udg.mx/info/politicas.jsp | |
| dc.subject | Finanzas | |
| dc.title | Eficiencia de los mercados futuros y spot: Un Análisis de correlación condicional dinámica | |
| dc.type | Tesis de Maestría | |
| dc.rights.holder | Universidad de Guadalajara | |
| dc.rights.holder | Paredes Beatriz, José Guadalupe | |
| dc.coverage | ZAPOPAN, JALISCO | |
| dc.type.conacyt | masterThesis | |
| dc.degree.name | MAESTRIA EN ECONOMIA | |
| dc.degree.department | CUCEA | |
| dc.degree.grantor | Universidad de Guadalajara | |
| dc.rights.access | openAccess | |
| dc.degree.creator | MAESTRO EN ECONOMIA | |
| dc.contributor.director | Ruiz Porras, Antonio | |
| Appears in Collections: | CUCEA | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| MCUCEA11459FT.pdf | 1.23 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in RIUdeG are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.