Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/104911
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ortiz Orozco, Cesar Alberto | |
dc.date.accessioned | 2024-09-18T17:43:17Z | - |
dc.date.available | 2024-09-18T17:43:17Z | - |
dc.date.issued | 2024-04-26 | |
dc.identifier.uri | https://wdg.biblio.udg.mx | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/104911 | - |
dc.description.abstract | RESUMEN La OMS define la obesidad como la acumulación anormal o excesiva de grasa que puede perjudicar la salud, enfatizando en que su causa fundamental es un desequilibrio en el balance energético resultante de las calorías consumidas y las utilizadas, resultando en un balance positivo. Hay varias causas de diabetes tipo 2, aunque se desconocen las etiologías específicas, no se produce destrucción autoinmune de las células β y los pacientes no tienen ninguna de las otras causas conocidas de diabetes. La mayoría de las personas con diabetes tipo 2, aunque no todas, tienen sobrepeso u obesidad. La prevalencia de la obesidad ha aumentado en todo el mundo durante las últimas tres décadas y afecta a uno de cada tres adultos. Según el Estudio sobre la carga mundial de enfermedades, la obesidad representó el 10,8 % de todas las muertes en todo el mundo en 2015, y esa cifra aumentó en 2016 un 12,3 % En este estudio se captarán los pacientes sometidos a SASI, que es un tipo de bipartición del transito intestinal y los sometidos a Bypass Gástrico en Y de Roux en el Nuevo Hospital Civil de Guadalajara “Dr. Juan I. Menchaca” con diagnóstico de Obesidad Mórbida , como objetivo revisar la tasa de remisión de DM2 el la poablación estudi ada. | |
dc.description.tableofcontents | INDICE PÁGINA DE GLOSARIO DE TÉRMINOS Y ABREVIATURAS 4 RESUMEN 5 TÍTULO 6 INVESTIGADORES 6 SEDE 6 MARCO TEORICO 7 DEFINICION Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 1 9 ANTECEDENTES 1 9 JUSTIFICACION 2 0 HIPOTESIS 2 3 OBJETIVOS 23 MATERIAL Y METODO 24 RESULTADOS 3 5 DISCUSIÓN 3 5 CONCLUSIÓN 3 5 REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 3 6 ANEXOS 40 | |
dc.format | application/PDF | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Biblioteca Digital wdg.biblio | |
dc.publisher | Universidad de Guadalajara | |
dc.rights.uri | https://www.riudg.udg.mx/info/politicas.jsp | |
dc.subject | Impacto De Remision | |
dc.subject | Diabetes Mellitus | |
dc.subject | Bypass Gastrico | |
dc.subject | Biparticion Intestinal. | |
dc.title | Impacto en Remisión de Diabetes Mellitus Tipo II en Pacientes con Obesidad Posterior a Bypass Gástrico y Bipartición Intestinal en el Hospital Civil de Guadalajara Dr. Juan I Menchaca. | |
dc.type | Tesis de Especialidad | |
dc.rights.holder | Universidad de Guadalajara | |
dc.rights.holder | Ortiz Orozco, Cesar Alberto | |
dc.coverage | GUADALAJARA, JAL. | |
dc.type.conacyt | academicSpecialization | |
dc.degree.name | ESPECIALIDAD EN CIRUGIA GENERAL HCGJIM | |
dc.degree.department | CUCS | |
dc.degree.grantor | Universidad de Guadalajara | |
dc.degree.creator | ESPECIALISTA EN CIRUGIA GENERAL HCGJIM | |
dc.contributor.director | Sanchez Muñoz, Martha Patricia | |
dc.contributor.codirector | Torres Gonzalez, Maria Del Carmen | |
Aparece en las colecciones: | CUCS |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
ECUCS11019.pdf Acceso Restringido | 1.28 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.