Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/104729
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rodríguez Ochoa, Elías | |
dc.date.accessioned | 2024-09-18T14:43:38Z | - |
dc.date.available | 2024-09-18T14:43:38Z | - |
dc.date.issued | 2023-11-29 | |
dc.identifier.uri | https://wdg.biblio.udg.mx | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/104729 | - |
dc.format | application/PDF | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Biblioteca Digital wdg.biblio | |
dc.publisher | Universidad de Guadalajara | |
dc.rights.uri | https://www.riudg.udg.mx/info/politicas.jsp | |
dc.title | Aplicación del Presupuesto Maestro para Aumentar la Eficiencia Financiera: Análisis de Caso del Laboratorio de Análisis Clínicos Gamma, 2021-2022 | |
dc.type | Tesis de Maestría | |
dc.rights.holder | Universidad de Guadalajara | |
dc.rights.holder | Rodríguez Ochoa, Elías | |
dc.coverage | ZAPOPAN, JALISCO | |
dc.type.conacyt | masterThesis | |
dc.degree.name | MAESTRIA EN FINANZAS | |
dc.degree.department | CUCEA | |
dc.degree.grantor | Universidad de Guadalajara | |
dc.rights.access | openAccess | |
dc.degree.creator | MAESTRO EN FINANZAS | |
dc.contributor.director | Partida Islas, Ricardo Salvador | |
Aparece en las colecciones: | CUCEA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
MCUCEA11249FT.pdf | 1.6 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.