Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/104584
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Chavez Dagostino Rosa Maria, Aguilar Gonzales Laura Alicia | |
dc.contributor.author | Orranti Ortega, Jose Osvaldo | |
dc.date.accessioned | 2024-09-13T20:32:00Z | - |
dc.date.available | 2024-09-13T20:32:00Z | - |
dc.date.issued | 2022-07-08 | |
dc.identifier.uri | https://wdg.biblio.udg.mx | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/104584 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo de tesis busca conocer la contribución del Programa Pueblos Mágicos al desarrollo económico local y turístico del destino Dolores Hidalgo, basada en la percepción de los actores clave del sector público y privado involucrados en el ramo turístico del municipio. Con el fin de lograr el mencionado objetivo, se realizaron encuestas y entrevistas semiestructuradas a dichos actores, para obtener un panorama general acerca de la temática propuesta, arrojando como resultado un análisis descriptivo y correlacional en el cual se establece que la estrategia Pueblos Mágicos ha contribuido positivamente al desarrollo de la localidad, empresas turísticas y empleados locales, además, es considerada una oportunidad para contrarrestar los impactos negativos económicos de la pandemia de la Covid-19, sin embargo, se reconocen áreas de oportunidad en la operatividad del programa, tales como una distribución más equitativa de los beneficios en la población local, una mejor administración de los recursos económicos que proporciona el programa por parte del gobierno municipal, así como una mayor cohesión y colaboración entre los integrantes del sistema productivo local turístico del municipio. | |
dc.format | application/PDF | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Biblioteca Digital wdg.biblio | |
dc.publisher | Universidad de Guadalajara | |
dc.rights.uri | https://www.riudg.udg.mx/info/politicas.jsp | |
dc.subject | Desarrollo Local | |
dc.title | PERCEPCIÓN DEL APORTE DEL PROGRAMA PUEBLOS MÁGICOS AL DESARROLLO LOCAL: CASO DOLORES HIDALGO GTO. | |
dc.type | Tesis de Maestría | |
dc.rights.holder | Universidad de Guadalajara | |
dc.rights.holder | Orranti Ortega, Jose Osvaldo | |
dc.coverage | PUERTO VALLARTA | |
dc.type.conacyt | masterThesis | |
dc.degree.name | MAESTRIA EN CIENCIAS PARA EL DESARROLLO, LA SUSTENTABILIDAD Y EL TURISMO | |
dc.degree.department | CUCOSTA | |
dc.degree.grantor | Universidad de Guadalajara | |
dc.rights.access | openAccess | |
dc.degree.creator | MAESTRO EN CIENCIAS PARA EL DESARROLLO, LA SUSTENTABILIDAD Y EL TURISMO | |
dc.contributor.director | Ruiz De Leon, Carlos Gauna | |
dc.contributor.codirector | Guerrero Rofriguez, Rafael | |
Aparece en las colecciones: | CUCOSTA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
MCUCOSTA10089FT.pdf | 3.08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.